| Année | Rendement du dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.76% | 66.04% |
| 2024 | 1.06% | 39.47% |
| 2023 | 0.76% | -14.61% |
| 2022 | 0.89% | 117.07% |
| 2021 | 0.41% | -14.58% |
| 2020 | 0.48% | -4.00% |
| 2019 | 0.50% | -15.25% |
| 2018 | 0.59% | 1.72% |
| 2017 | 0.58% | -18.31% |
| 2016 | 0.71% | 1.43% |
| 2015 | 0.70% | 2.94% |
| 2014 | 0.68% | 13.33% |
| 2013 | 0.60% | 46.34% |
| 2012 | 0.41% | -85.41% |
| 2011 | 2.81% | 100.71% |
| 2010 | 1.40% | 105.88% |
| 2009 | 0.68% | 0.00% |
| Entreprise | Rendement du dividende | Pays |
|---|---|---|
| 2.04% |
DE
|
|
| 0.92% |
FR
|
|
| 3.49% |
JP
|
|
| 0.00% |
IL
|
|
| 1.50% |
GB
|