| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.82% |
| 2025 | 6.37% |
| 2024 | 54.03% |
| 2023 | 29.43% |
| 2022 | -49.24% |
| 2021 | -5.23% |
| 2020 | 135.58% |
| 2019 | -0.52% |
| 2018 | -26.48% |
| 2017 | -4.01% |
| 2016 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $171.67 | - |
DE
|
|
| $166.36 | 31.46% |
DE
|
|
| $37.84 | 25.87% |
JP
|
|
| $222.33 | 27.49% |
CH
|
|
| $21.19 | 17.16% |
IN
|