| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $614.54 | 0.00% |
| 2008 | $614.54 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $84.94 | 0.00% |
| 2008 | $84.94 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 156.00% |
US
|
|
| 215.00% |
US
|
|
| 43.00% |
LU
|
|
| 21.00% |
GB
|