| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $8.00 | 0.00% |
| 2025 | $8.00 | 14.29% |
| 2024 | $7.00 | 7.69% |
| 2023 | $6.50 | 0.00% |
| 2022 | $6.50 | 44.44% |
| 2021 | $4.50 | 50.00% |
| 2020 | $3.00 | -40.00% |
| 2019 | $5.00 | 0.00% |
| 2018 | $5.00 | 66.67% |
| 2017 | $3.00 | 50.00% |
| 2016 | $2.00 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $8.00 | 0.00% |
| 2025 | $8.00 | 14.29% |
| 2024 | $7.00 | 7.69% |
| 2023 | $6.50 | 0.00% |
| 2022 | $6.50 | 44.44% |
| 2021 | $4.50 | 50.00% |
| 2020 | $3.00 | -40.00% |
| 2019 | $5.00 | 0.00% |
| 2018 | $5.00 | 66.67% |
| 2017 | $3.00 | 50.00% |
| 2016 | $2.00 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 6.00% |
IN
|
|
| 24.00% |
IN
|
|
| 33.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 4.00% |
IN
|