| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | -23.08% |
| 2024 | $0.65 | 0.00% |
| 2023 | $0.65 | -10.49% |
| 2022 | $0.7262 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | -23.08% |
| 2024 | $0.65 | 0.00% |
| 2023 | $0.65 | -10.49% |
| 2022 | $0.7262 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 126.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 159.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 35.00% |
AU
|