| Année | Ratio P/B | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.61 | -10.94% |
| 2025 | 0.68 | -13.96% |
| 2024 | 0.79 | 3.38% |
| 2023 | 0.77 | -27.79% |
| 2022 | 1.06 | -41.57% |
| 2021 | 1.82 | 11.39% |
| 2020 | 1.63 | -1.79% |
| 2019 | 1.66 | 16.94% |
| 2018 | 1.42 | -2.68% |
| 2017 | 1.46 | 15.00% |
| 2016 | 1.27 | -7.75% |
| 2015 | 1.38 | 33.62% |
| 2014 | 1.03 | 27.94% |
| 2013 | 0.81 | -4.31% |
| 2012 | 0.84 | 19.33% |
| 2011 | 0.71 | -21.82% |
| 2010 | 0.90 | -15.62% |
| 2009 | 1.07 | 56.94% |
| 2008 | 0.68 | -47.28% |
| 2007 | 1.29 | -60.22% |
| 2006 | 3.25 | -34.34% |
| 2005 | 4.95 | 0.00% |
| Entreprise | Ratio P/B | Différence de Ratio P/B | Pays |
|---|---|---|---|
| 5.1395 | 748.66% |
US
|
|
| 2.3319 | 285.06% |
US
|
|
| 5.0536 | 734.48% |
MX
|
|
| 2.066 | 241.15% |
US
|
|
| 2.8195 | 365.57% |
US
|