| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.002 | 0.00% |
| 2020 | $0.002 | 0.00% |
| 2019 | $0.002 | -92.00% |
| 2018 | $0.025 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | 0.00% |
| 2020 | $0.02 | 0.00% |
| 2019 | $0.02 | -92.00% |
| 2018 | $0.25 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 39.00% |
US
|
|
| 23.00% |
LU
|
|
| 50.00% |
JP
|