| Année | Performance |
|---|---|
| 2024 | 0.97% |
| 2023 | 57.51% |
| 2022 | -12.31% |
| 2021 | 9.29% |
| 2020 | 42.82% |
| 2019 | -3.31% |
| 2018 | -54.82% |
| 2017 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $122.61 | -9.97% |
CN
|
|
| $94.42 | 0.00% |
US
|
|
| $58.67 | -35.18% |
JP
|
|
| $209.70 | 21.95% |
US
|
|
| $233.04 | -0.10% |
US
|