| Année | Ratio P/S | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.31 | 10.60% |
| 2024 | 3.90 | 169.60% |
| 2023 | 1.45 | 27.27% |
| 2022 | 1.14 | 47.01% |
| 2021 | 0.77 | 302.65% |
| 2020 | 0.19 | -24.27% |
| 2019 | 0.25 | -56.26% |
| 2018 | 0.58 | -2.78% |
| 2017 | 0.60 | 116.62% |
| 2016 | 0.28 | -10.32% |
| 2015 | 0.31 | -41.46% |
| 2014 | 0.52 | -57.74% |
| 2013 | 1.24 | 0.00% |
| Entreprise | Ratio P/S | Différence de Ratio P/S | Pays |
|---|---|---|---|
| 3.15 | -27.07% |
US
|
|
| 0.88 | -79.59% |
FR
|
|
| 5.56 | 28.93% |
US
|
|
| 1.92 | -55.40% |
IN
|
|
| - | - |
NL
|