Les Plus Grandes Entreprises par Capitalisation Boursière
Les entreprises ci-dessous ont la plus grande valeur sur le marché. Ce sont des entreprises bien établies, connues et des leaders de leur secteur. Classe-les par capitalisation boursière et consulte leurs statistiques pour comprendre leur succès.
| Rang | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd’hui (%) | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| #9301 | $988.13M | $10.54 | 0.00% | US | |
| #9302 |
#9302
UTL
|
$987.52M | $54.15 | +1.54% | US |
| #9303 | $987.47M | $0.5071986 | -6.42% | CN | |
| #9304 | $987.43M | $0.65935817 | -1.94% | CN | |
| #9305 | $994.33M | $2.70 | +0.19% | IN | |
| #9306 | $986.66M | $0.50401459 | +0.32% | TW | |
| #9307 | $986.48M | $8.81 | +0.26% | CN | |
| #9308 | $986.12M | $49.44 | +2.58% | KR | |
| #9309 | $983.89M | $1.58 | -1.84% | TR | |
| #9310 | $985.73M | $49.70 | -0.52% | IL | |
| #9311 |
#9311
VOR
|
$985.37M | $18.19 | -5.97% | US |
| #9312 | $985.15M | $2.59 | +0.85% | CN | |
| #9313 | $984.07M | $2.29 | -0.89% | TR | |
| #9314 | $984.64M | $0.46952099 | -2.70% | CN | |
| #9315 | $984.29M | $1.89 | +1.24% | CN | |
| #9316 | $984.29M | $0.5970452 | 0.00% | CN | |
| #9317 | $984.24M | $0.37191635 | +2.17% | SG | |
| #9318 | $984.23M | $0.44488563 | -1.29% | CN | |
| #9319 |
#9319
008770
|
$984.19M | $26.48 | +2.13% | KR |
| #9320 | $983.95M | $3.79 | -1.39% | CN | |
| #9321 |
#9321
SMLMAH
|
$970.30M | $67.05 | -0.80% | IN |
| #9322 | $980.03M | $5.21 | -0.61% | SA | |
| #9323 |
#9323
JOCM
|
$983.41M | $15.75 | +1,234.75% | US |
| #9324 | $983.25M | $0.40720802 | -0.35% | CN | |
| #9325 | $982.66M | $0.17413527 | -6.39% | ID | |
| #9326 | $982.56M | $2.93 | +0.44% | TW | |
| #9327 | $982.38M | $11.11 | -0.20% | US | |
| #9328 | $984.27M | $0.10448705 | +3.46% | RU | |
| #9329 |
#9329
GSBD
|
$982.17M | $8.73 | -2.08% | US |
| #9330 | $973.58M | $1.23 | -1.67% | IN | |
| #9331 | $982.02M | $40.92 | +1.92% | TR | |
| #9332 |
#9332
QTCOM
|
$987.87M | $38.91 | +1.42% | FI |
| #9333 | $981.84M | $5.06 | +13.49% | KR | |
| #9334 | $981.16M | $7.40 | +2.18% | IN | |
| #9335 | $981.16M | $0.30142088 | -0.95% | CN | |
| #9336 |
#9336
215A
|
$980.62M | $9.83 | +0.94% | JP |
| #9337 | $980.29M | $0.46227529 | +2.24% | CN | |
| #9338 | $980.25M | $14.84 | +0.93% | JP | |
| #9339 | $980.24M | $0.88542383 | -1.13% | CN | |
| #9340 | $980.13M | $4.97 | -4.06% | US | |
| #9341 | $980.03M | $9.20 | +18.37% | TH | |
| #9342 |
#9342
420770
|
$979.95M | $77.31 | -4.69% | KR |
| #9343 | $979.71M | $0.47966496 | -2.93% | CN | |
| #9344 | $979.38M | $1.25 | -0.92% | CN | |
| #9345 | $979.19M | $5.30 | +3.39% | CN | |
| #9346 |
#9346
186A
|
$979.17M | $6.89 | -2.31% | JP |
| #9347 | $978.85M | $0.50147082 | +0.64% | HK | |
| #9348 | $964.25M | $0.62341671 | -3.86% | IN | |
| #9349 |
#9349
BV
|
$978.32M | $10.57 | +0.14% | US |
| #9350 | $978.31M | $0.58545209 | -1.22% | CN | |
| #9351 | $978.19M | $0.74775564 | -0.77% | CN | |
| #9352 | $978.14M | $0.95788078 | -0.75% | CN | |
| #9353 | $978.14M | $28.84 | +1.71% | KR | |
| #9354 | $977.91M | $12.42 | -0.26% | DK | |
| #9355 |
#9355
CSTL
|
$977.89M | $32.01 | -5.30% | US |
| #9356 | $977.38M | $87.27 | +6.32% | KR | |
| #9357 |
#9357
STORY-B
|
$970.76M | $12.55 | -0.97% | SE |
| #9358 |
#9358
EQBK
|
$976.70M | $47.43 | +1.27% | US |
| #9359 |
#9359
AESANDES
|
$976.59M | $0.09411493 | +8.92% | CL |
| #9360 | $976.44M | $1.49 | +0.53% | SG | |
| #9361 | $976.24M | $3.01 | -2.26% | CN | |
| #9362 | $976.00M | $8.49 | +0.46% | JP | |
| #9363 | $976.14M | $6.10 | +0.26% | SA | |
| #9364 | $975.71M | $10.52 | -0.19% | CN | |
| #9365 | $975.45M | $0.28258207 | -1.02% | CN | |
| #9366 | $975.39M | $17.90 | -8.24% | JP | |
| #9367 |
#9367
ELO
|
$971.12M | $3.61 | -0.29% | NO |
| #9368 |
#9368
CAC
|
$975.13M | $57.65 | -0.35% | US |
| #9369 |
#9369
MNKD
|
$974.28M | $3.03 | -5.02% | US |
| #9370 |
#9370
PPH
|
$974.21M | $0.88630748 | +0.17% | NZ |
| #9371 | $971.05M | $5.60 | -2.72% | IN | |
| #9372 |
#9372
VLE
|
$973.97M | $9.17 | +3.91% | CA |
| #9373 | $973.88M | $8.79 | -1.60% | TW | |
| #9374 |
#9374
UD2
|
$973.82M | $0.47807948 | -0.04% | SG |
| #9375 | $973.64M | $2.51 | +3.25% | TR | |
| #9376 |
#9376
LTA
|
$973.44M | $26.69 | +0.45% | FR |
| #9377 |
#9377
DOU
|
$965.71M | $8.97 | -2.95% | DE |
| #9378 | $973.19M | $2.31 | +0.13% | CN | |
| #9379 | $973.06M | $1.92 | -0.90% | CN | |
| #9380 | $972.98M | $0.52748654 | -2.15% | CN | |
| #9381 |
#9381
CBLL
|
$972.69M | $25.35 | -8.30% | US |
| #9382 |
#9382
ML
|
$972.40M | $85.90 | +0.23% | US |
| #9383 |
#9383
8037
|
$972.25M | $31.77 | -0.41% | JP |
| #9384 | $972.09M | $0.52024085 | -1.10% | CN | |
| #9385 | $971.90M | $26.70 | +3.23% | CA | |
| #9386 | $971.56M | $1.59 | +0.55% | CN | |
| #9387 | $971.35M | $25.89 | -4.08% | SG | |
| #9388 | $970.30M | $0.51173134 | +0.63% | TH | |
| #9389 |
#9389
BOOZT-DKK
|
$970.12M | $16.64 | -1.04% | DK |
| #9390 |
#9390
7739
|
$970.04M | $23.72 | 0.00% | JP |
| #9391 |
#9391
4588
|
$970.02M | $32.95 | -2.51% | JP |
| #9392 | $969.72M | $0.44053821 | 0.00% | CN | |
| #9393 | $969.37M | $5.09 | +0.91% | AU | |
| #9394 | $969.31M | $258.00 | -0.77% | US | |
| #9395 | $969.31M | $2.34 | -2.00% | CN | |
| #9396 |
#9396
GOTU
|
$969.16M | $2.64 | -1.86% | CN |
| #9397 | $968.86M | $1.68 | -1.19% | CN | |
| #9398 |
#9398
TLO
|
$968.81M | $5.98 | -1.33% | VG |
| #9399 |
#9399
4023
|
$968.80M | $25.35 | +0.91% | JP |
| #9400 |
#9400
4461
|
$968.52M | $91.28 | -2.91% | JP |
9301-9400 vues sur 42847
Afficher 100