Top Markets
Coin of the day

Les Plus Grandes Entreprises par Capitalisation Boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Pays
#8701 $5.85 -1.02% $950,924,093 US
#8702 $0.06648199 -1.20% $925,994,460 ID
#8703 $2.72 +1.12% $953,285,067 US
#8704 $46.52 -2.80% $908,265,145 JP
#8705 $0.54288643 +0.26% $959,709,209 CN
#8706 $19.84 -4.10% $914,508,577 JP
#8707 $2.29 +0.68% $954,738,133 CN
#8708 $4.43 +1.56% $958,328,879 ES
#8709 $0.67128117 -0.00% $958,208,619 CN
#8710 $26.06 -1.14% $946,108,248 HU
#8711 $5.05 -1.09% $945,643,116 IN
#8712 $3.58 -1.38% $940,236,880 US
#8713 $3.24 +2.21% $935,362,080 CA
#8714 $7.45 -1.68% $939,490,456 IN
#8715 $7.46 -1.58% $940,302,079 IN
#8716 $0.41543852 -1.77% $938,483,926 HK
#8717 $0.63778689 +0.22% $955,125,012 CN
#8718 $5.05 -1.00% $945,533,438 IN
#8719 $20.52 +0.05% $954,235,404 US
#8720 $26.68 +0.24% $940,556,610 JP
#8721 $0.56684828 +2.38% $953,703,529 TW
#8722 $39.71 +0.76% $952,603,190 US
#8723 $1.25 -0.80% $938,839,939 SG
#8724 $0.01212681 +0.73% $924,247,116 ID
#8725 $26.73 +0.72% $951,732,342 GB
#8726 $17.25 +0.22% $951,684,929 CA
#8727 $30.20 +0.90% $951,283,537 SE
#8728 $15.11 +0.02% $951,235,727 CA
#8729 $15.76 +1.68% $951,172,736 US
#8730 $20.70 -0.30% $945,961,605 AT
#8731 $124.76 -1.22% $938,353,755 CH
#8732 $30.76 +0.20% $949,247,448 US
#8733 $2.22 +0.63% $943,787,786 CN
#8734 $1.53 +3.10% $944,454,712 IN
#8735 $2.23 -0.89% $940,590,380 CA
#8736 $35.61 +2.95% $948,872,809 KR
#8737 $1.51 +0.84% $918,317,197 CN
#8738 $1.53 +3.04% $944,237,562 IN
#8739 $5.33 -10.01% $768,353,763 CN
#8740 $1.13 +0.37% $948,349,163 HK
#8741 $3.47 -2.01% $861,061,041 CN
#8742 $0.47976288 +1.22% $903,758,128 AU
#8743 $14.54 +1.68% $947,648,644 US
#8744 $0.18836565 -0.61% $941,828,255 ID
#8745 $32.28 +1.28% $946,474,849 FR
#8746 $9.11 +0.77% $947,385,340 US
#8747 $70.55 -2.69% $920,670,502 DE
#8748 $20.61 -0.96% $937,668,616 JP
#8749 $1.98 0.00% $946,457,820 US
#8750 $19.75 -0.53% $937,910,561 IN
#8751 $1.16 -1.00% $936,254,972 AU
#8752 $4.15 +3.49% $945,224,750 US
#8753 $7.99 +5.55% $944,795,168 US
#8754 $14.82 -0.52% $899,951,724 GR
#8755 $32.70 +4.44% $944,382,540 US
#8756 $0.63845 +0.64% $944,216,467 HK
#8757 $0.66011641 -0.00% $918,274,368 CN
#8758 $16.78 +6.28% $943,574,366 KR
#8759 $16.70 -1.40% $911,093,829 JP
#8760 $2.38 -0.18% $935,707,393 CN
#8761 $1.03 +2.65% $941,457,353 CN
#8762 $31.20 +1.40% $942,676,800 US
#8763 $20.32 -0.36% $937,519,167 NL
#8764 $8.97 -1.89% $921,294,435 TW
#8765 $2.91 +1.61% $920,824,705 CN
#8766 $88.93 +0.16% $939,954,528 US
#8767 $62.91 -0.36% $937,332,838 DE
#8768 $19.46 +0.28% $942,535,708 JP
#8769 $61.23 +1.52% $942,455,032 IN
#8770 $0.25120709 -0.00% $942,217,500 CN
#8771 $19.93 -2.06% $922,629,340 CA
#8772 $16.54 +1.22% $941,984,426 US
#8773 $4.67 +0.26% $940,443,554 JP
#8774 $1.87 +1.67% $941,520,328 CN
#8775 $5.81 +5.40% $941,421,950 IN
#8776 $19.94 -1.92% $923,245,928 CA
#8777 $5.81 +5.64% $941,137,361 IN
#8778 $5.67 -0.88% $912,466,520 IN
#8779 $61.12 +1.55% $940,877,966 IN
#8780 $26.92 -1.43% $926,895,536 JP
#8781 $5.67 -1.18% $912,655,046 IN
#8782 $0.95040015 +1.34% $939,782,282 CN
#8783 $6.55 +2.96% $933,429,444 CN
#8784 $18.66 -1.51% $925,315,604 JP
#8785 $1.86 -0.16% $937,702,381 IN
#8786 $2.32 +4.53% $939,207,624 CN
#8787 $0.47890287 -1.77% $922,117,899 IS
#8788 $71.08 -1.13% $927,575,531 DE
#8789 $7.54 +1.07% $938,036,320 US
#8790 $4.56 -0.19% $935,933,845 TW
#8791 $0.78990673 +0.71% $929,277,879 CN
#8792 $25.75 -0.24% $935,020,900 KR
#8793 $1.91 +0.07% $895,183,951 CN
#8794 $0.47871029 +0.92% $937,128,046 TW
#8795 $23.47 -0.64% $931,077,286 JP
#8796 $10.38 +5.28% $936,911,589 IN
#8797 $6.34 +1.74% $936,238,667 US
#8798 $10.38 +5.09% $936,066,478 IN
#8799 $13.35 +2.80% $909,664,731 IN
#8800 $13.33 +2.64% $908,507,549 IN
8701-8800 vues sur 25489
Affichage de 100 articles par page