Les Plus Grandes Entreprises par Capitalisation Boursière
Les entreprises ci-dessous ont la plus grande valeur sur le marché. Ce sont des entreprises bien établies, connues et des leaders de leur secteur. Classe-les par capitalisation boursière et consulte leurs statistiques pour comprendre leur succès.
| Rang | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd’hui (%) | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| #8601 |
#8601
9119
|
$1.14B | $10.80 | +1.72% | JP |
| #8602 | $1.14B | $0.450619 | -3.10% | TR | |
| #8603 | $1.14B | $1.09 | -2.08% | CN | |
| #8604 | $1.15B | $0.74667717 | +3.57% | TH | |
| #8605 | $1.14B | $0.37967438 | -0.76% | CN | |
| #8606 | $1.14B | $0.96947389 | -4.15% | CN | |
| #8607 | $1.14B | $0.79412809 | +1.67% | CN | |
| #8608 |
#8608
2154
|
$1.14B | $13.43 | +0.19% | JP |
| #8609 | $1.14B | $1.55 | +0.38% | CN | |
| #8610 | $1.14B | $10.12 | -4.72% | CN | |
| #8611 | $1.13B | $3.70 | -0.27% | CN | |
| #8612 | $1.14B | $2.50 | -0.80% | CN | |
| #8613 | $1.14B | $3.72 | -0.93% | CN | |
| #8614 | $1.14B | $2.99 | +1.33% | CN | |
| #8615 |
#8615
603680
|
$1.14B | $1.45 | -0.30% | CN |
| #8616 |
#8616
JZCC
|
$1.14B | $13.74 | +0.20% | GI |
| #8617 |
#8617
AMTB
|
$1.14B | $29.02 | -0.27% | US |
| #8618 | $1.14B | $0.46245332 | +0.70% | CN | |
| #8619 | $1.14B | $9.09 | +0.17% | US | |
| #8620 |
#8620
PAYA
|
$1.14B | $9.74 | +0.10% | US |
| #8621 | $1.14B | $0.08171877 | -7.72% | ID | |
| #8622 | $1.14B | $16.33 | -1.15% | US | |
| #8623 | $1.14B | $2.03 | -2.43% | CN | |
| #8624 | $1.14B | $17.00 | 0.00% | US | |
| #8625 |
#8625
6282
|
$1.15B | $1.34 | -2.43% | TW |
| #8626 | $1.14B | $8.27 | -0.09% | AU | |
| #8627 |
#8627
RDWR
|
$1.13B | $26.97 | -4.95% | IL |
| #8628 | $1.13B | $0.01854273 | -4.88% | ID | |
| #8629 | $1.13B | $19.67 | -0.17% | JP | |
| #8630 | $1.13B | $20.59 | +0.07% | US | |
| #8631 | $1.13B | $41.12 | +0.18% | US | |
| #8632 | $1.13B | $5.28 | +1.09% | RU | |
| #8633 | $1.13B | $0.26374327 | -2.67% | CN | |
| #8634 |
#8634
GVS
|
$1.13B | $6.05 | -2.67% | IT |
| #8635 | $1.13B | $18.37 | -2.00% | US | |
| #8636 | $1.13B | $0.16487601 | -0.33% | IN | |
| #8637 | $1.13B | $1.29 | -3.48% | CN | |
| #8638 |
#8638
6523
|
$1.13B | $8.92 | 0.00% | JP |
| #8639 | $1.13B | $8.79 | +1.35% | JP | |
| #8640 |
#8640
WINA
|
$1.13B | $315.54 | +0.41% | US |
| #8641 | $1.13B | $1.11 | +3.50% | CN | |
| #8642 | $1.13B | $0.58979951 | -0.49% | CN | |
| #8643 | $1.12B | $0.18404063 | -1.55% | CN | |
| #8644 |
#8644
SLSR
|
$1.13B | $6.78 | +3.44% | CH |
| #8645 |
#8645
CDRE
|
$1.13B | $26.43 | +1.77% | US |
| #8646 |
#8646
DRTS
|
$1.13B | $12.23 | -7.07% | IL |
| #8647 | $1.14B | $3.37 | -0.68% | CN | |
| #8648 | $1.13B | $11.09 | +0.71% | JP | |
| #8649 |
#8649
IRMD
|
$1.13B | $88.42 | -1.06% | US |
| #8650 |
#8650
MDIY
|
$1.13B | $0.04487103 | -6.21% | ID |
| #8651 |
#8651
BONHR
|
$1.13B | $26.57 | -0.20% | NO |
| #8652 | $1.13B | $8.00 | -0.29% | IN | |
| #8653 |
#8653
OPK
|
$1.13B | $1.51 | -6.07% | US |
| #8654 | $1.13B | $1.93 | +2.47% | CN | |
| #8655 | $1.13B | $13.16 | -2.16% | SE | |
| #8656 | $1.13B | $0.22167204 | +1.08% | JP | |
| #8657 |
#8657
002164
|
$1.12B | $2.11 | +8.99% | CN |
| #8658 |
#8658
RYM
|
$1.12B | $1.10 | -2.01% | NZ |
| #8659 |
#8659
ENOV
|
$1.13B | $19.54 | +1.11% | US |
| #8660 | $1.13B | $14.56 | -1.09% | SA | |
| #8661 | $1.13B | $1.44 | -0.60% | CN | |
| #8662 | $1.12B | $2.98 | -1.91% | CN | |
| #8663 | $1.13B | $7.72 | -8.64% | US | |
| #8664 | $1.13B | $34.16 | +0.46% | US | |
| #8665 |
#8665
ECVT
|
$1.13B | $10.28 | +1.18% | US |
| #8666 |
#8666
BCTG
|
$1.13B | $10.20 | 0.00% | US |
| #8667 | $1.12B | $1.19 | +1.11% | CN | |
| #8668 | $1.13B | $1.19 | -3.88% | CN | |
| #8669 | $1.12B | $0.00229713 | -0.56% | RU | |
| #8670 | $1.13B | $0.83313453 | +1.95% | TW | |
| #8671 | $1.12B | $5.99 | +0.54% | CN | |
| #8672 | $1.12B | $0.32895452 | -1.30% | CN | |
| #8673 | $1.12B | $37.88 | -3.50% | US | |
| #8674 | $1.12B | $27.46 | +0.13% | US | |
| #8675 | $1.13B | $1.29 | -9.52% | CN | |
| #8676 |
#8676
PRO
|
$1.12B | $23.25 | +0.04% | US |
| #8677 | $1.12B | $11.81 | -0.52% | JP | |
| #8678 | $1.14B | $2.24 | +3.20% | CN | |
| #8679 | $1.14B | $15.39 | -3.20% | TW | |
| #8680 |
#8680
AKBM
|
$1.12B | $12.79 | +6.64% | NO |
| #8681 | $1.12B | $1.75 | -1.38% | CN | |
| #8682 | $1.12B | $2.81 | +1.01% | CN | |
| #8683 | $1.12B | $9.19 | -2.34% | CN | |
| #8684 | $1.11B | $1.72 | +0.51% | CN | |
| #8685 | $1.12B | $1.93 | -0.60% | CN | |
| #8686 | $1.12B | $0.89991522 | -0.80% | CN | |
| #8687 |
#8687
5222
|
$1.12B | $0.30700222 | -7.72% | MY |
| #8688 | $1.12B | $1.04 | +0.98% | CN | |
| #8689 |
#8689
WD
|
$1.12B | $32.62 | -2.60% | US |
| #8690 | $1.11B | $0.75789962 | -0.95% | CN | |
| #8691 |
#8691
8051
|
$1.12B | $12.66 | +0.26% | JP |
| #8692 |
#8692
1999
|
$1.12B | $0.29103217 | +4.12% | HK |
| #8693 |
#8693
8698
|
$1.12B | $4.45 | -1.02% | JP |
| #8694 | $1.11B | $2.61 | -0.06% | CN | |
| #8695 | $1.11B | $7.77 | -3.37% | CN | |
| #8696 | $1.12B | $0.3019059 | -0.84% | HK | |
| #8697 | $1.12B | $2.07 | -0.49% | CN | |
| #8698 |
#8698
COGN3
|
$1.12B | $0.55815731 | -0.34% | BR |
| #8699 | $1.11B | $0.81296689 | +0.36% | CN | |
| #8700 |
#8700
FSGCY
|
$1.12B | $6.21 | 0.00% | PH |
8601-8700 vues sur 42847
Afficher 100