Top Markets
Coin of the day

Les Plus Grandes Entreprises par Capitalisation Boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Pays
#6401 $37.73 +1.37% $1,531,499,637 US
#6402 $1.30 -0.55% $1,523,008,004 CN
#6403 $0.57337949 -0.00% $1,531,077,113 CN
#6404 $2.51 -0.60% $1,521,426,978 TR
#6405 $3.96 -2.70% $1,489,181,075 IL
#6406 $1.76 -0.64% $1,530,374,727 CN
#6407 $4.19 -0.68% $1,519,580,050 IN
#6408 $15.46 +0.20% $1,529,901,881 CA
#6409 $22.67 -0.12% $1,527,939,248 BE
#6410 $19.99 +1.42% $1,527,174,751 US
#6411 $1.19 +1.46% $1,526,411,754 CN
#6412 $1.94 0.00% $1,525,348,833 MX
#6413 $42.76 +1.96% $1,525,006,494 US
#6414 $7.97 +0.50% $1,524,276,950 US
#6415 $22.35 -0.58% $1,515,382,724 US
#6416 $0.24329502 +1.79% $1,523,843,674 CN
#6417 $3.80 -0.19% $1,520,104,797 CN
#6418 $4.91 +1.15% $1,522,667,552 IN
#6419 $3.94 -0.29% $1,516,991,428 CN
#6420 $7.59 -0.91% $1,506,985,688 BM
#6421 $15.09 +0.13% $1,520,736,383 US
#6422 $20.88 +0.30% $1,520,648,449 IN
#6423 $17.58 -0.31% $1,514,920,262 JP
#6424 $22.05 +0.23% $1,519,577,999 US
#6425 $4.90 +0.57% $1,519,389,659 IN
#6426 $16.24 -0.09% $1,517,296,170 TW
#6427 $20.84 +0.14% $1,517,607,801 IN
#6428 $13.98 +2.13% $1,515,377,774 CN
#6429 $2.49 -0.46% $1,507,258,350 CN
#6430 $7.48 -1.06% $1,497,622,128 BM
#6431 $6.78 -1.71% $1,446,898,388 CN
#6432 $24.35 +0.58% $1,513,079,098 US
#6433 $1.48 -0.86% $1,492,674,195 CN
#6434 $9.44 -0.84% $1,499,244,837 US
#6435 $1.70 -0.00% $1,511,899,637 CN
#6436 $14.89 +3.76% $1,510,953,057 US
#6437 $0.14610281 +0.19% $1,510,097,622 BR
#6438 $12.94 +0.39% $1,510,053,655 AR
#6439 $1.89 -0.36% $1,504,184,345 MX
#6440 $13.48 +0.30% $1,509,517,104 JE
#6441 $1.28 -0.56% $1,501,010,048 TW
#6442 $0.16332926 +0.01% $1,509,259,521 HK
#6443 $58.75 -0.61% $1,499,813,005 US
#6444 $0.53211893 -0.27% $1,504,924,963 CN
#6445 $1.28 +1.24% $1,508,612,719 CN
#6446 $9.43 +0.25% $1,508,124,761 AU
#6447 $32.80 +0.49% $1,508,020,311 US
#6448 $1.87 -0.91% $1,493,025,004 CN
#6449 $3.39 +0.30% $1,506,335,532 TW
#6450 $59.66 +0.18% $1,506,130,064 US
#6451 $0.64025005 +0.22% $1,506,027,609 CN
#6452 $19.70 -0.53% $1,505,019,639 US
#6453 $0.22120184 -0.00% $1,504,608,256 CN
#6454 $40.12 +0.48% $1,504,170,896 US
#6455 $1.64 -0.60% $1,494,558,216 CN
#6456 $20.66 +0.05% $1,503,189,887 US
#6457 $42.84 +0.56% $1,502,446,530 JP
#6458 $50.84 +1.48% $1,501,948,936 US
#6459 $0.65748204 -0.60% $1,501,776,043 AU
#6460 $40.19 -0.81% $1,489,313,716 CN
#6461 $4.46 -1.26% $1,481,619,150 CN
#6462 $19.44 +0.00% $1,492,139,805 JP
#6463 $35.85 +1.76% $1,500,230,688 US
#6464 $0.8722035 +0.04% $1,499,613,237 SG
#6465 $1.63 +2.04% $1,499,438,907 CN
#6466 $8.56 -1.04% $1,483,639,616 US
#6467 $0.79221124 -0.96% $1,498,515,263 CN
#6468 $29.55 -0.32% $1,498,134,950 FR
#6469 $4.63 -0.50% $1,490,356,221 MX
#6470 $8.46 -1.66% $1,472,699,816 IN
#6471 $8.47 -1.57% $1,473,862,473 IN
#6472 $0.39481956 +2.00% $1,497,369,371 HK
#6473 $6.34 +3.42% $1,497,274,286 TW
#6474 $2.98 +0.72% $1,497,196,615 CN
#6475 $11.05 +1.01% $1,496,394,757 US
#6476 $2.00 +1.05% $1,496,272,927 HK
#6477 $24.68 -0.91% $1,481,502,563 IN
#6478 $7.53 -4.12% $1,494,774,934 BM
#6479 $31.42 -0.00% $1,494,556,774 CA
#6480 $1.19 -0.60% $1,485,083,324 CN
#6481 $38.34 0.00% $1,492,814,560 CH
#6482 $31.37 -0.15% $1,492,326,964 CA
#6483 $30.54 -1.39% $1,471,327,361 JP
#6484 $5.41 -0.83% $1,478,985,562 CA
#6485 $14.63 +0.21% $1,490,866,411 CA
#6486 $4.94 +2.80% $1,490,809,211 CL
#6487 $31.83 +0.06% $1,490,699,933 JP
#6488 $29.16 -0.70% $1,479,804,615 KR
#6489 $0.41388655 -0.00% $1,489,991,591 AE
#6490 $0.58787149 +1.00% $1,489,569,578 MY
#6491 $1.03 -0.00% $1,489,475,581 CN
#6492 $14.01 +1.18% $1,489,344,786 TW
#6493 $5.45 -1.49% $1,488,747,270 CA
#6494 $19.30 -0.31% $1,483,757,520 US
#6495 $32.37 -1.06% $1,488,250,533 US
#6496 $14.68 +0.91% $1,487,922,720 JP
#6497 $14.59 0.00% $1,486,387,049 CA
#6498 $2.03 -0.48% $1,479,265,506 TW
#6499 $13.00 -2.67% $1,446,627,759 CN
#6500 $0.23590929 +0.94% $1,486,228,541 QA
6401-6500 vues sur 22509
Affichage de 100 articles par page