Top Markets
Coin of the day

Les Plus Grandes Entreprises par Capitalisation Boursière

Les entreprises ci-dessous ont la plus grande valeur sur le marché. Ce sont des entreprises bien établies, connues et des leaders de leur secteur. Classe-les par capitalisation boursière et consulte leurs statistiques pour comprendre leur succès.

Rang Nom Capitalisation boursière Prix Aujourd’hui (%) Pays
#13101 $519.57M $4.72 +2.52% CN
#13102 $519.52M $2.20 +1.67% CN
#13103 $519.46M $0.08635021 -4.93% HK
#13104 $519.40M $2.99 +1.78% CN
#13105 $519.31M $10.04 +0.25% US
#13106 $519.25M $0.91585575 +0.48% CN
#13107 $519.23M $0.54376338 +1.48% TW
#13108 $519.15M $8.51 +0.31% TW
#13109
#13109 WJP
$519.06M $1.46 +0.54% SG
#13110 $519.02M $14.79 -0.30% SE
#13111 $518.81M $8.29 0.00% US
#13112 $518.80M $0.28527279 +0.63% ID
#13113 $518.77M $1.97 -0.22% CN
#13114 $518.72M $1.08 0.00% CN
#13115 $518.64M $18.68 -0.24% JP
#13116 $518.54M $18.93 +0.35% JP
#13117 $518.41M $17.98 -2.23% US
#13118 $518.40M $12.49 0.00% US
#13119 $518.95M $4.70 -1.37% IT
#13120 $518.18M $0.06269997 +2.08% MY
#13121 $518.05M $1.41 -2.09% TW
#13122 $517.98M $4.61 +0.33% US
#13123 $517.91M $5.00 -0.49% CN
#13124 $517.65M $0.04754547 +0.63% ID
#13125 $517.64M $3.47 -0.46% TW
#13126 $517.62M $2.23 -0.45% CN
#13127 $517.48M $0.32443766 +6.60% SG
#13128 $517.43M $47.76 0.00% US
#13129 $517.38M $0.53907965 -0.80% CN
#13130 $517.37M $0.25425645 -0.63% TH
#13131 $517.33M $6.72 +1.78% CA
#13132 $517.27M $2.60 +0.84% CN
#13133 $517.23M $2.22 +0.13% CN
#13134 $517.16M $1.47 -0.68% CN
#13135 $518.71M $7.95 -0.62% IN
#13136 $517.08M $23.25 +0.44% GB
#13137 $518.25M $10.20 +0.95% SA
#13138
#13138 BEWI
$525.57M $2.22 -0.70% NO
#13139 $516.85M $20.32 +5.24% JP
#13140 $516.79M $1.51 +0.97% CN
#13141 $516.76M $0.46227529 +0.95% CN
#13142 $516.59M $2.37 +0.93% CN
#13143 $516.58M $19.59 +3.43% US
#13144 $516.52M $20.78 +0.47% JP
#13145 $516.52M $1.20 +1.10% CN
#13146 $516.48M $74.33 +1.77% KR
#13147 $516.46M $8.58 -0.81% US
#13148 $516.38M $1.30 -2.21% CN
#13149 $516.28M $3.91 +2.09% US
#13150 $516.20M $5.58 -1.10% KR
#13151 $516.16M $3,273.79 -0.72% FR
#13152 $516.08M $1.38 -8.27% RU
#13153 $516.07M $3.17 -6.36% US
#13154 $516.06M $0.6231297 -0.92% CN
#13155 $516.04M $0.68544267 +0.64% CN
#13156 $516.04M $26.20 -0.86% JP
#13157 $515.91M $1.58 +1.58% CN
#13158 $515.80M $0.0870122 -2.86% MY
#13159 $515.59M $1.82 +0.48% CN
#13160 $515.47M $0.32170882 -1.33% CN
#13161 $515.41M $3.81 +0.73% CN
#13162 $515.30M $1.77 -1.22% CN
#13163 $515.25M $0.5481639 -1.95% CN
#13164 $515.24M $0.53618137 -0.54% CN
#13165 $515.17M $5.13 -0.43% CA
#13166 $515.15M $4.64 +5.39% CN
#13167 $515.11M $11.22 -0.86% JP
#13168 $515.01M $2.64 -2.00% TW
#13169 $514.83M $4.44 -2.10% CA
#13170 $514.77M $1,037.89 -0.57% FR
#13171 $514.61M $0.28000394 -0.57% TH
#13172 $516.40M $7.15 +2.21% IN
#13173 $514.33M $8.46 -2.08% US
#13174 $514.29M $32.53 -3.93% US
#13175 $514.26M $26.25 +0.19% US
#13176 $514.18M $0.38635819 +2.53% TW
#13177 $514.07M $1.52 +0.97% CN
#13178 $513.98M $44.37 -0.44% JP
#13179 $513.97M $8.03 -0.25% MY
#13180 $513.76M $14.50 -5.55% CA
#13181 $513.51M $10.26 -8.52% IN
#13182 $513.32M $24.79 +1.88% JP
#13183 $513.18M $0.68689181 +1.28% CN
#13184 $512.91M $5.13 +4.91% US
#13185 $506.02M $4.64 +2.60% IN
#13186 $512.69M $3.30 -1.75% CA
#13187 $512.44M $1.63 +1.53% CN
#13188 $509.34M $8.62 -0.99% IN
#13189 $512.12M $0.2048476 -1.65% TR
#13190 $512.08M $2.99 -0.24% CA
#13191 $512.06M $13.87 +1.95% US
#13192 $512.05M $1.31 +0.44% CN
#13193 $511.97M $27.57 +5.49% JP
#13194 $511.94M $1.09 -2.09% CN
#13195 $511.93M $38.24 +2.64% US
#13196 $514.56M $100.40 +1.31% CH
#13197 $511.88M $13.65 -2.50% US
#13198 $511.87M $6.96 +4.69% CN
#13199 $511.86M $0.56955582 +1.42% IN
#13200 $511.71M $6.98 +2.58% CN
13101-13200 vues sur 42841
Afficher 100