| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -58.33% |
| 2004 | $0.6 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -58.33% |
| 2004 | $0.6 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|