| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.84% |
| 2025 | 3.47% |
| 2024 | -18.71% |
| 2023 | -95.69% |
| 2022 | 3.71% |
| 2021 | 13.17% |
| 2020 | 2.81% |
| 2019 | 18.48% |
| 2018 | -9.19% |
| 2017 | 26.64% |
| 2016 | 6.89% |
| 2015 | -27.84% |
| 2014 | 1.67% |
| 2013 | 18.49% |
| 2012 | -13.13% |
| 2011 | 9.63% |
| 2010 | 12.34% |
| 2009 | -99.01% |
| 2008 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $208.47 | -18.52% |
US
|
|
| $49.98 | 13.62% |
US
|
|
| $28.34 | 4.89% |
US
|
|
| $36.45 | 0.19% |
DE
|
|
| $21.55 | -58.61% |
JP
|