Mainfreight Limited
MFT
Classement en actions
#4070
Established in Auckland, New Zealand, in 1978, Mainfreight Limited delivers... Established in Auckland, New Zealand, in 1978, Mainfreight Limited delivers extensive supply chain management solutions across numerous global regions, including New Zealand, Australia, the Americas, Europe, and Asia. The company's diverse service portfolio encompasses warehousing, internal freight transport, and global air and sea cargo forwarding.
Prix de l'action
$39.61
Capitalisation boursière
$3.99B
Changement (1 jour)
-1.84%
Changement (1 an)
11.71%
Pays
NZ
Échange Mainfreight Limited (MFT)
Catégorie
Industrials
Historique du rendement du dividende pour Mainfreight Limited (MFT)
Le rendement du dividende (TTM) de Mainfreight Limited (symbole boursier : MFT) au 2024-03-31 est : 2.46%
Rendement moyen du dividende sur les 5 dernières années : 1.96%
Rendement moyen du dividende sur les 5 dernières années : 1.96%
Historique du rendement du dividende de Mainfreight Limited (MFT) de 2000 à 2026
Rendement du dividende à la fin de chaque année (TTM)
| Année | Rendement du dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.77% | -0.72% |
| 2025 | 2.79% | 13.41% |
| 2024 | 2.46% | 0.00% |
| 2023 | 2.46% | 106.72% |
| 2022 | 1.19% | 29.35% |
| 2021 | 0.92% | -46.20% |
| 2020 | 1.71% | 29.55% |
| 2019 | 1.32% | -24.57% |
| 2018 | 1.75% | -1.69% |
| 2017 | 1.78% | -16.82% |
| 2016 | 2.14% | 0.00% |
| 2015 | 2.14% | 1.42% |
| 2014 | 2.11% | -9.44% |
| 2013 | 2.33% | -2.92% |
| 2012 | 2.40% | 12.68% |
| 2011 | 2.13% | -27.05% |
| 2010 | 2.92% | -34.38% |
| 2009 | 4.45% | 60.65% |
| 2008 | 2.77% | -52.65% |
| 2007 | 5.85% | 204.69% |
| 2006 | 1.92% | -25.58% |
| 2005 | 2.58% | -18.10% |
| 2004 | 3.15% | -41.88% |
| 2003 | 5.42% | 16.81% |
| 2002 | 4.64% | 53.14% |
| 2001 | 3.03% | -54.02% |
| 2000 | 6.59% | 0.00% |
Rendements du dividende (TTM) pour des entreprises similaires ou concurrentes
| Entreprise | Rendement du dividende | Pays |
|---|---|---|
| 0.00% |
DE
|
|
| 6.85% |
US
|
|
| 1.64% |
US
|
|
| 0.00% |
DK
|
|
| 0.00% |
CH
|