| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0096 | -66.78% |
| 2015 | $0.0289 | 50.52% |
| 2012 | $0.0192 | -74.97% |
| 2011 | $0.0767 | 99.74% |
| 2010 | $0.0384 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0096 | -66.78% |
| 2015 | $0.0289 | 50.52% |
| 2012 | $0.0192 | -74.97% |
| 2011 | $0.0767 | 99.74% |
| 2010 | $0.0384 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 17.00% |
FR
|
|
| 29.00% |
US
|
|
| 53.00% |
FR
|
|
| 81.00% |
US
|
|
| 28.00% |
IN
|