Killbuck Bancshares, Inc.
KLIB
Classement en actions
#19298
Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB) · Pays: États-Unis · Catégorie: Services financiers · Capitalisation boursière: $104.32M · Rang dans le pays: #3216 · Rang mondial: #19298
Prix de l'action
$170.00
Dernière synchronisation: 2026-11-18
Capitalisation boursière
$104.32M
Variation (1 jour)
-2.86%
Variation (1 an)
19.71%
Pays
Données boursières : Financial Modeling Prep·Mis à jour le ·Ceci n'est pas un conseil en investissement·Comment nous calculons
Échange Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB)
Catégorie
Financial Services
Historique des dividendes pour Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB)
Killbuck Bancshares, Inc. (symbole boursier : KLIB) a versé un total de 57 dividendes.
Le total des dividendes (ajusté en fonction des divisions d’actions) est de : $86.60
Rendement du dividende (TTM) : 3.98%
Le total des dividendes (ajusté en fonction des divisions d’actions) est de : $86.60
Rendement du dividende (TTM) : 3.98%
Versements de dividendes pour Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB) de 1998 à 2026
Versements annuels de dividendes
| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.00 | 12.00% |
| 2025 | $6.25 | 25.00% |
| 2024 | $5.00 | 20.48% |
| 2023 | $4.15 | 7.79% |
| 2022 | $3.85 | 10.00% |
| 2021 | $3.50 | 0.00% |
| 2020 | $3.50 | 0.00% |
| 2019 | $3.50 | -10.26% |
| 2018 | $3.90 | 20.00% |
| 2017 | $3.25 | 1.56% |
| 2016 | $3.20 | 1.59% |
| 2015 | $3.15 | 1.61% |
| 2014 | $3.10 | 1.64% |
| 2013 | $3.05 | 0.00% |
| 2012 | $3.05 | 0.00% |
| 2011 | $3.05 | 0.00% |
| 2010 | $3.05 | 1.67% |
| 2009 | $3.00 | 1.69% |
| 2008 | $2.95 | 7.27% |
| 2007 | $2.75 | 10.00% |
| 2006 | $2.50 | 13.64% |
| 2005 | $2.20 | 12.82% |
| 2004 | $1.95 | 5.41% |
| 2003 | $1.85 | 5.71% |
| 2002 | $1.75 | 9.38% |
| 2001 | $1.60 | 10.34% |
| 2000 | $1.45 | 16.00% |
| 1999 | $1.25 | 19.05% |
| 1998 | $1.05 | 0.00% |
Liste de tous les paiements de dividendes
| Année | Dividende | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.00 | 12.00% |
| 2025 | $6.25 | 25.00% |
| 2024 | $5.00 | 20.48% |
| 2023 | $4.15 | 7.79% |
| 2022 | $3.85 | 10.00% |
| 2021 | $3.50 | 0.00% |
| 2020 | $3.50 | 0.00% |
| 2019 | $3.50 | -10.26% |
| 2018 | $3.90 | 20.00% |
| 2017 | $3.25 | 1.56% |
| 2016 | $3.20 | 1.59% |
| 2015 | $3.15 | 1.61% |
| 2014 | $3.10 | 1.64% |
| 2013 | $3.05 | 0.00% |
| 2012 | $3.05 | 0.00% |
| 2011 | $3.05 | 0.00% |
| 2010 | $3.05 | 1.67% |
| 2009 | $3.00 | 1.69% |
| 2008 | $2.95 | 7.27% |
| 2007 | $2.75 | 10.00% |
| 2006 | $2.50 | 13.64% |
| 2005 | $2.20 | 12.82% |
| 2004 | $1.95 | 5.41% |
| 2003 | $1.85 | 5.71% |
| 2002 | $1.75 | 9.38% |
| 2001 | $1.60 | 10.34% |
| 2000 | $1.45 | 16.00% |
| 1999 | $1.25 | 19.05% |
| 1998 | $1.05 | 0.00% |
Dividendes versés par des entreprises similaires ou concurrentes
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 26.00% |
CN
|
|
| 27.00% |
IT
|
|
| 31.00% |
IN
|
|
| 23.00% |
IN
|
|
| 31.00% |
IN
|
Questions sur le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc.
À combien s'élève le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. ?
Selon les dernières données (mai 2026), le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. sur les douze derniers mois s'élève à $7.00.
À combien s'élevait le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. en 2025 ?
En 2025, le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. s'élevait à $6.25, soit 25.00% de plus qu'en 2024 ($5.00).
Comment a évolué le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. depuis 2020 ?
De 2020 à 2025, le dividende par action de Killbuck Bancshares, Inc. a progressé de $3.50 à $6.25, soit une croissance moyenne de 12.30% par an.