| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -38.71% |
| 2025 | 909.66% |
| 2024 | -10.94% |
| 2023 | 20.98% |
| 2022 | 20.73% |
| 2021 | 91.58% |
| 2020 | 29.20% |
| 2019 | 23.26% |
| 2018 | -23.14% |
| 2017 | 1.77% |
| 2016 | 17.52% |
| 2015 | 47.01% |
| 2014 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $14.10 | 0.00% |
PH
|
|
| $144.52 | 33.25% |
IE
|
|
| $96.37 | 16.32% |
CH
|
|
| $98.07 | -10.05% |
FR
|
|
| $129.31 | -10.13% |
IN
|