| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.75% |
| 2025 | 19.00% |
| 2024 | -5.69% |
| 2023 | 68.07% |
| 2022 | -54.15% |
| 2021 | -32.30% |
| 2020 | -36.76% |
| 2019 | -25.31% |
| 2018 | -74.84% |
| 2017 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $697.36 | 83.87% |
US
|
|
| $141.63 | -5.77% |
FR
|
|
| $44.85 | 8.12% |
IN
|
|
| $1.74K | 154.16% |
US
|
|
| $63.54 | 16.33% |
NL
|