| Année | Ratio P/S | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.50 | 72.52% |
| 2023 | 0.29 | -32.31% |
| 2022 | 0.43 | 34.26% |
| 2021 | 0.32 | 24.34% |
| 2020 | 0.26 | -27.67% |
| 2019 | 0.36 | -5.17% |
| 2018 | 0.38 | 927.64% |
| 2017 | 0.04 | -45.17% |
| 2016 | 0.07 | -10.74% |
| 2015 | 0.08 | 59.41% |
| 2014 | 0.05 | 32.12% |
| 2013 | 0.04 | -12.25% |
| 2012 | 0.04 | -20.16% |
| 2011 | 0.05 | -27.41% |
| 2010 | 0.07 | -9.86% |
| 2009 | 0.08 | -55.35% |
| 2008 | 0.17 | -99.94% |
| 2004 | 313.24 | 19.22% |
| 2003 | 262.73 | 93,733.32% |
| 2002 | 0.28 | 0.00% |
| Entreprise | Ratio P/S | Différence de Ratio P/S | Pays |
|---|---|---|---|
| 0.89 | 78.15% |
US
|
|
| - | - |
FI
|
|
| - | - |
BR
|
|
| 3.89 | 677.19% |
SE
|
|
| 0.98 | 96.08% |
CN
|