| Année | Division | Multiplicateur | Multiplicateur cumulatif |
|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 1:20 | x0.05 | x0.09137633925 |
| 2023-03-30 | 1743:1000 | x1.743 | x1.827526785 |
| 2020-05-13 | 1033:1000 | x1.033 | x1.048495 |
| 2020-01-14 | 203:200 | x1.015 | x1.015 |
| Entreprise | Nombre de divisions d’actions | Multiplicateur cumulatif | Pays |
|---|---|---|---|
| 4 | x600 |
DE
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 1 | x4 |
US
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 1 | x4 |
US
|