| Année | Bénéfices | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $119.17M | -26.69% |
| 2024 | $162.55M | -27.17% |
| 2023 | $223.20M | 23.50% |
| 2022 | $180.73M | 121.15% |
| 2021 | $81.72M | -297.47% |
| 2020 | $-41.39M | -135.72% |
| 2019 | $115.86M | 10.70% |
| 2018 | $104.66M | 76.37% |
| 2017 | $59.34M | 0.53% |
| 2016 | $59.03M | -22.00% |
| 2015 | $75.68M | -18.35% |
| 2014 | $92.68M | 42.27% |
| 2013 | $65.15M | 46.57% |
| 2012 | $44.45M | 266.10% |
| 2011 | $12.14M | -130.07% |
| 2010 | $-40.38M | 122.84% |
| 2009 | $-18.12M | -126.11% |
| 2008 | $69.40M | -34.17% |
| 2007 | $105.42M | 148.57% |
| 2006 | $42.41M | 47.08% |
| 2005 | $28.83M | -309.89% |
| 2004 | $-13.74M | -126.55% |
| 2003 | $51.75M | -456.67% |
| 2002 | $-14.51M | -405.88% |
| 2001 | $4.74M | 0.00% |
| Entreprise | Bénéfices | Différence de bénéfices | Pays |
|---|---|---|---|
| $3.52B | 2,853.02% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $3.93B | 3,197.95% |
IE
|
|
| $88.94M | -25.36% |
US
|
|
| $1.68B | 1,306.27% |
FR
|