| Année | Performance |
|---|---|
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | -98.33% |
| 2023 | -59.45% |
| 2022 | -72.05% |
| 2021 | 171.98% |
| 2020 | 509.15% |
| 2019 | -73.75% |
| 2018 | -28.73% |
| 2017 | 63.11% |
| 2016 | -70.47% |
| 2015 | 65.96% |
| 2014 | -29.35% |
| 2013 | -78.40% |
| 2012 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $527.87 | 33.33% |
US
|
|
| $873.57 | 35.10% |
NL
|
|
| $736.38 | 7.69% |
CH
|
|
| $263.09 | 18.09% |
BE
|
|
| $1.07K | -7.57% |
KR
|