| Année | EPS | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-3.54 | 51.26% |
| 2024 | $-2.34 | 288.13% |
| 2023 | $-0.60 | -16.71% |
| 2022 | $-0.72 | -78.97% |
| 2021 | $-3.44 | 6.01% |
| 2020 | $-3.24 | 3,809.17% |
| 2019 | $-0.08 | -89.65% |
| 2018 | $-0.80 | -5,015.34% |
| 2017 | $0.02 | -97.83% |
| 2016 | $0.75 | -120.09% |
| 2015 | $-3.73 | 121.94% |
| 2014 | $-1.68 | 37.92% |
| 2013 | $-1.22 | -54.73% |
| 2012 | $-2.69 | 80.79% |
| 2011 | $-1.49 | -409.28% |
| 2010 | $0.48 | -78.58% |
| 2009 | $2.25 | -184.81% |
| 2008 | $-2.65 | -659.05% |
| 2007 | $0.47 | -64.98% |
| 2006 | $1.36 | 19.65% |
| 2005 | $1.13 | 41.28% |
| 2004 | $0.80 | 117.24% |
| 2003 | $0.37 | 262.83% |
| 2002 | $0.10 | -492.66% |
| 2001 | $-0.03 | 0.00% |
| Entreprise | EPS | Différence d’EPS | Pays |
|---|---|---|---|
| $6.08 | -271.78% |
US
|
|
| - | - |
ES
|
|
| $10.72 | -402.87% |
US
|
|
| - | - |
TH
|
|
| - | - |
IE
|