| Année | Ratio P/S | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.51 | -0.20% |
| 2023 | 1.51 | -42.16% |
| 2022 | 2.61 | -19.47% |
| 2021 | 3.25 | 24.01% |
| 2020 | 2.62 | -31.37% |
| 2019 | 3.81 | 29.89% |
| 2018 | 2.94 | -3.15% |
| 2017 | 3.03 | 11.13% |
| 2016 | 2.73 | 10.27% |
| 2015 | 2.47 | -3.17% |
| 2014 | 2.55 | -37.44% |
| 2013 | 4.08 | 163.08% |
| 2012 | 1.55 | 61.71% |
| 2011 | 0.96 | -23.62% |
| 2010 | 1.26 | -38.25% |
| 2009 | 2.04 | -43.20% |
| 2008 | 3.58 | -44.77% |
| 2007 | 6.49 | -26.28% |
| 2006 | 8.80 | -5.21% |
| 2005 | 9.29 | -5.85% |
| 2004 | 9.86 | 64.26% |
| 2003 | 6.00 | 60.03% |
| 2002 | 3.75 | 1.56% |
| 2001 | 3.69 | 1.23% |
| 2000 | 3.65 | 0.00% |
| Entreprise | Ratio P/S | Différence de Ratio P/S | Pays |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
IN
|