| Année | Actions en circulation | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 388.20M | 0.00% |
| 2025 | 388.20M | -2.36% |
| 2024 | 397.60M | -0.38% |
| 2023 | 399.10M | 0.10% |
| 2022 | 398.70M | 0.00% |
| 2021 | 398.70M | -0.87% |
| 2020 | 402.20M | -4.01% |
| 2019 | 419.00M | -3.52% |
| 2018 | 434.30M | -2.29% |
| 2017 | 444.50M | -2.31% |
| 2016 | 455.00M | -2.26% |
| 2015 | 465.50M | -1.81% |
| 2014 | 474.10M | 0.13% |
| 2013 | 473.50M | 36.14% |
| 2012 | 347.80M | 2.81% |
| 2011 | 338.30M | 0.83% |
| 2010 | 335.50M | 0.84% |
| 2009 | 332.70M | 3.84% |
| 2008 | 320.40M | 8.76% |
| 2007 | 294.60M | -1.93% |
| 2006 | 300.40M | 0.00% |
| 2005 | 300.40M | -1.89% |
| 2004 | 306.20M | 3.52% |
| 2003 | 295.80M | 3.14% |
| 2002 | 286.80M | 3.31% |
| 2001 | 277.60M | -3.34% |
| 2000 | 287.20M | 0.00% |
| Entreprise | Actions en circulation | Différence | Pays |
|---|---|---|---|
| 1.07B | 174.86% |
US
|
|
| 780.11M | 100.96% |
DE
|
|
| 563.20M | 45.08% |
FR
|
|
| 856.99M | 120.76% |
DE
|
|
| 126.20M | -67.49% |
US
|