| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 150.00% |
| 2024 | $2.00 | 300.00% |
| 2023 | $0.5 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 150.00% |
| 2024 | $2.00 | 300.00% |
| 2023 | $0.5 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 71.00% |
US
|
|
| 79.00% |
US
|
|
| 195.00% |
US
|
|
| 124.00% |
US
|
|
| 10.00% |
IN
|