| Année | Marge opérationnelle | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 65.57% | 1.09% |
| 2025 | 64.86% | 1.14% |
| 2024 | 64.13% | 4.14% |
| 2023 | 61.58% | 2.50% |
| 2022 | 60.08% | 6.52% |
| 2021 | 56.40% | 4.43% |
| 2020 | 54.01% | 1.60% |
| 2019 | 53.16% | -12.15% |
| 2018 | 60.51% | -4.56% |
| 2017 | 63.40% | 3.58% |
| 2016 | 61.21% | 2.39% |
| 2015 | 59.78% | 5.21% |
| 2014 | 56.82% | 1.92% |
| 2013 | 55.75% | -3.96% |
| 2012 | 58.05% | -5.78% |
| 2011 | 61.61% | 1.07% |
| 2010 | 60.96% | 0.23% |
| 2009 | 60.82% | -1.55% |
| 2008 | 61.78% | 3.28% |
| 2007 | 59.82% | 5.02% |
| 2006 | 56.96% | 6.11% |
| 2005 | 53.68% | 8.97% |
| 2004 | 49.26% | 28.11% |
| 2003 | 38.45% | 2.26% |
| 2002 | 37.60% | 20.44% |
| 2001 | 31.22% | -974.51% |
| 2000 | -3.57% | 0.00% |
| Entreprise | Marge opérationnelle | Différence de Marge Opérationnelle | Pays |
|---|---|---|---|
| 43.88% | -99.33% |
US
|
|
| 44.16% | -99.33% |
US
|
|
| 40.84% | -99.38% |
US
|
|
| 78.62% | -98.80% |
HK
|
|
| 40.81% | -99.38% |
DE
|