| Année | EPS | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.38 | -0.55% |
| 2025 | $5.41 | 29.74% |
| 2024 | $4.17 | 11.80% |
| 2023 | $3.73 | 205.74% |
| 2022 | $1.22 | -60.52% |
| 2021 | $3.09 | 34.35% |
| 2020 | $2.30 | -19.86% |
| 2019 | $2.87 | 10.81% |
| 2018 | $2.59 | -47.03% |
| 2017 | $4.89 | 185.96% |
| 2016 | $1.71 | 2.40% |
| 2015 | $1.67 | -6.70% |
| 2014 | $1.79 | 24.31% |
| 2013 | $1.44 | 10.77% |
| 2012 | $1.30 | 49.43% |
| 2011 | $0.87 | 16.00% |
| 2010 | $0.75 | 1.35% |
| 2009 | $0.74 | 68.18% |
| 2008 | $0.44 | 4.76% |
| 2007 | $0.42 | 5.00% |
| 2006 | $0.40 | 328.72% |
| 2005 | $0.09 | -15.18% |
| 2004 | $0.11 | -69.44% |
| 2003 | $0.36 | -755.74% |
| 2002 | $-0.05 | -126.14% |
| 2001 | $0.21 | -71.62% |
| 2000 | $0.74 | 0.00% |
| Entreprise | EPS | Différence d’EPS | Pays |
|---|---|---|---|
| $9.74 | 81.04% |
US
|
|
| $4.06 | -24.54% |
US
|
|
| $3.06 | -43.12% |
US
|
|
| $2.31 | -57.04% |
DE
|
|
| $15.73 | 192.41% |
JP
|