| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -8.06% |
| 2025 | -6.31% |
| 2024 | 27.50% |
| 2023 | 1.82% |
| 2022 | -14.02% |
| 2021 | 15.85% |
| 2020 | -6.93% |
| 2019 | 37.42% |
| 2018 | -5.33% |
| 2017 | 63.64% |
| 2016 | 37.22% |
| 2015 | -11.36% |
| 2014 | 14.59% |
| 2013 | -21.19% |
| 2012 | 36.86% |
| 2011 | -13.22% |
| 2010 | 85.32% |
| 2009 | 117.58% |
| 2008 | -29.16% |
| 2007 | 45.62% |
| 2006 | 15.13% |
| 2005 | -17.26% |
| 2004 | 35.47% |
| 2003 | 47.28% |
| 2002 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $61.63 | 67.11% |
US
|
|
| $52.00 | 75.53% |
SE
|
|
| $195.83 | 45.38% |
FR
|
|
| $119.62 | 69.92% |
US
|
|
| $62.93 | 2.96% |
IT
|