| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.20% |
| 2025 | 60.54% |
| 2024 | 18.43% |
| 2023 | -35.12% |
| 2022 | -69.21% |
| 2021 | 1,918.84% |
| 2020 | 19.95% |
| 2019 | -87.51% |
| 2018 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $233.41 | -2.50% |
US
|
|
| $181.60 | -28.50% |
IE
|
|
| $25.40 | -28.54% |
IN
|
|
| $12.48 | -27.17% |
IN
|
|
| $23.94 | -0.09% |
JP
|