| Année | Ratio P/E | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.03 | 27.48% |
| 2024 | -1.59 | -99.06% |
| 2023 | -170.51 | -90.31% |
| 2022 | -1.76K | -10.92% |
| 2021 | -1.98K | -5.14% |
| 2020 | -2.08K | 17.08% |
| 2019 | -1.78K | 333.41% |
| 2018 | -410.48 | -30.26% |
| 2017 | -588.55 | -70.73% |
| 2016 | -2.01K | 7,509.00% |
| 2015 | -26.43 | -16.49% |
| 2014 | -31.65 | -72.74% |
| 2013 | -116.11 | -90.75% |
| 2012 | -1.26K | -28.49% |
| 2011 | -1.76K | 420.90% |
| 2010 | -336.96 | 566.34% |
| 2009 | -50.57 | -103.87% |
| 2008 | 1.31K | -2.83% |
| 2007 | 1.35K | -217.91% |
| 2006 | -1.14K | 1,124.14% |
| 2005 | -93.19 | -102.08% |
| 2004 | 4.49K | -235.64% |
| 2003 | -3.31K | -1,331.75% |
| 2002 | 268.58 | 846.54% |
| 2001 | 28.38 | -99.14% |
| 2000 | 3.32K | 0.00% |
| Entreprise | P/E Ratio | Différence du P/E Ratio | Pays |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| 15.47 | -863.17% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 32.45 | -1,701.04% |
ID
|
|
| 8.04 | -496.68% |
IN
|
Le ratio Prix/Bénéfice (P/E Ratio) mesure la relation entre le cours de l'action d'une entreprise et ses bénéfices par action.
Un P/E bas mais positif indique une entreprise qui génère des bénéfices élevés par rapport à sa valorisation et qui pourrait être sous-évaluée. Un P/E négatif élevé (proche de 0) indique des pertes importantes.
Les entreprises avec un P/E supérieur à 30 ou négatif sont généralement considérées comme des "actions de croissance", ce qui signifie que les investisseurs s'attendent à ce qu'elles se développent ou deviennent rentables.
Les entreprises avec un P/E positif inférieur à 10 sont généralement considérées comme des "actions de valeur", car elles sont déjà très rentables mais avec peu de potentiel de croissance.