| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.98 | 0.00% |
| 2025 | $1.98 | 19.28% |
| 2024 | $1.66 | 69.39% |
| 2023 | $0.98 | 0.00% |
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.00 | 0.00% |
| 2025 | $2.00 | 20.48% |
| 2024 | $1.66 | 66.00% |
| 2023 | $1.00 | 0.00% |
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
UY
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 31.00% |
SG
|