| Année | Performance |
|---|---|
| 2024 | 6.01% |
| 2023 | -4.22% |
| 2022 | -7.48% |
| 2021 | -4.35% |
| 2020 | 7.24% |
| 2019 | -0.43% |
| 2018 | -9.02% |
| 2017 | 7.50% |
| 2016 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $365.22 | 24.71% |
US
|
|
| $64.83 | 36.49% |
US
|
|
| $1.09 | 0.56% |
CN
|
|
| $0.93 | -2.19% |
CN
|
|
| $1.48 | 12.02% |
CN
|