| Année | Marge opérationnelle | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.66% | 0.00% |
| 2023 | 5.66% | -13.85% |
| 2022 | 6.57% | -0.76% |
| 2021 | 6.62% | 121.40% |
| 2020 | 2.99% | -58.47% |
| 2019 | 7.20% | 6.04% |
| 2018 | 6.79% | 3.35% |
| 2017 | 6.57% | 11.93% |
| 2016 | 5.87% | 62.60% |
| 2015 | 3.61% | -227.56% |
| 2014 | -2.83% | -170.75% |
| 2013 | 4.00% | 5.82% |
| 2012 | 3.78% | 0.00% |
| Entreprise | Marge opérationnelle | Différence de Marge Opérationnelle | Pays |
|---|---|---|---|
| 25.80% | -95.44% |
DE
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 21.94% | -96.12% |
US
|
|
| 12.47% | -97.80% |
US
|
|
| 11.40% | -97.99% |
US
|