| Année | Actions en circulation | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.41M | 82.50% |
| 2024 | 6.80M | 49.11% |
| 2023 | 4.56M | 0.22% |
| 2022 | 4.55M | 0.52% |
| 2021 | 4.53M | 0.06% |
| 2020 | 4.52M | 15.94% |
| 2019 | 3.90M | 0.00% |
| 2018 | 3.90M | 16.49% |
| 2017 | 3.35M | 33.99% |
| 2016 | 2.50M | 0.93% |
| 2015 | 2.48M | -0.76% |
| 2014 | 2.50M | -0.16% |
| 2013 | 2.50M | -35.71% |
| 2012 | 3.89M | 0.00% |
| Entreprise | Actions en circulation | Différence | Pays |
|---|---|---|---|
| 862.79M | 6,851.82% |
US
|
|
| 1.23B | 9,801.70% |
US
|
|
| 3.01B | 24,178.60% |
TW
|
|
| 1.82B | 14,592.43% |
JP
|
|
| 16.00B | 128,809.47% |
TW
|