| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -10.72% |
| 2025 | 33.22% |
| 2024 | -19.14% |
| 2023 | 34.74% |
| 2022 | -83.45% |
| 2021 | -37.41% |
| 2020 | 312.39% |
| 2019 | 4.20% |
| 2018 | -73.04% |
| 2017 | -38.17% |
| 2016 | -63.45% |
| 2015 | -69.49% |
| 2014 | 14.91% |
| 2013 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $11.89 | 17.11% |
CN
|
|
| $5.78 | -12.66% |
CN
|
|
| $275.22 | 270.66% |
TW
|
|
| $22.59 | 239.93% |
CN
|
|
| $150.05 | 35.78% |
US
|