| Année | Bénéfices | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.50B | 3.64% |
| 2025 | $5.31B | 8.99% |
| 2024 | $4.87B | 9.80% |
| 2023 | $4.44B | 16.65% |
| 2022 | $3.80B | 13.18% |
| 2021 | $3.36B | 5.61% |
| 2020 | $3.18B | 5.89% |
| 2019 | $3.01B | 38.44% |
| 2018 | $2.17B | -14.22% |
| 2017 | $2.53B | 13.26% |
| 2016 | $2.23B | 7.92% |
| 2015 | $2.07B | -8.96% |
| 2014 | $2.27B | 9.13% |
| 2013 | $2.08B | -1.78% |
| 2012 | $2.12B | 9.80% |
| 2011 | $1.93B | 3.73% |
| 2010 | $1.86B | -2.18% |
| 2009 | $1.90B | 5.12% |
| 2008 | $1.81B | 11.61% |
| 2007 | $1.62B | -6.86% |
| 2006 | $1.74B | 3.88% |
| 2005 | $1.68B | 12.27% |
| 2004 | $1.49B | -9.16% |
| 2003 | $1.65B | -7.93% |
| 2002 | $1.79B | 17.18% |
| 2001 | $1.53B | 18.25% |
| 2000 | $1.29B | 0.00% |
| Entreprise | Bénéfices | Différence de bénéfices | Pays |
|---|---|---|---|
| $3.84B | -30.26% |
JP
|
|
| $2.09B | -61.97% |
US
|
|
| $507.70M | -90.77% |
NL
|
|
| $507.81M | -90.77% |
CH
|
|
| $455.72M | -91.72% |
CN
|