| Année | Revenus | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.62B | 22.61% |
| 2023 | $2.14B | -4.87% |
| 2022 | $2.25B | 21.89% |
| 2021 | $1.85B | 6.37% |
| 2020 | $1.73B | -2.78% |
| 2019 | $1.78B | -0.57% |
| 2018 | $1.79B | 0.72% |
| 2017 | $1.78B | -44.45% |
| 2016 | $3.21B | 0.88% |
| 2015 | $3.18B | 16.68% |
| 2014 | $2.73B | 21.95% |
| 2013 | $2.23B | 0.54% |
| 2012 | $2.22B | 9.81% |
| 2011 | $2.02B | 7.84% |
| 2010 | $1.88B | 7.08% |
| 2009 | $1.75B | 10.06% |
| 2008 | $1.59B | 6.54% |
| 2007 | $1.49B | 12.69% |
| 2006 | $1.33B | 17.87% |
| 2005 | $1.13B | 18.91% |
| 2004 | $946.48M | 23.43% |
| 2003 | $766.80M | 19.68% |
| 2002 | $640.69M | 17.20% |
| 2001 | $546.68M | 8.70% |
| 2000 | $502.92M | 0.00% |
| Entreprise | Revenus | Différence de revenus | Pays |
|---|---|---|---|
| $16.83B | 541.54% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $8.30B | 216.35% |
IE
|
|
| $6.09B | 132.09% |
US
|
|
| $29.73B | 1,033.05% |
FR
|