| Année | EPS | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.23 | 0.22% |
| 2024 | $0.23 | -10.33% |
| 2023 | $0.26 | -311.68% |
| 2022 | $-0.12 | -11.11% |
| 2021 | $-0.14 | -642.86% |
| 2020 | $0.03 | -90.02% |
| 2019 | $0.25 | -43.52% |
| 2018 | $0.45 | 58.03% |
| 2017 | $0.28 | 3.86% |
| 2016 | $0.27 | -49.94% |
| 2015 | $0.54 | 10.26% |
| 2014 | $0.49 | 74.53% |
| 2013 | $0.28 | -1.57% |
| 2012 | $0.29 | -37.54% |
| 2011 | $0.46 | 300.17% |
| 2010 | $0.11 | -695.34% |
| 2009 | $-0.02 | -105.30% |
| 2008 | $0.36 | 0.00% |
| Entreprise | EPS | Différence d’EPS | Pays |
|---|---|---|---|
| $6.56 | 2,745.99% |
US
|
|
| $2.74 | 1,090.15% |
TW
|
|
| $6.19 | 2,585.47% |
US
|
|
| $44.81 | 19,340.35% |
US
|
|
| $158.26 | 68,560.48% |
KR
|