| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.18% |
| 2025 | -16.67% |
| 2024 | -36.89% |
| 2023 | -39.11% |
| 2022 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $82.53 | 3.82% |
US
|
|
| $108.21 | 40.53% |
US
|
|
| $104.47 | 5.19% |
US
|
|
| $109.04 | 77.59% |
US
|
|
| $0.98 | 21.24% |
SG
|