| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.31% |
| 2025 | 21.26% |
| 2024 | -20.01% |
| 2023 | -44.39% |
| 2022 | -34.17% |
| 2021 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $542.51 | 38.74% |
US
|
|
| $1.03K | 44.05% |
NL
|
|
| $121.01 | -13.08% |
AU
|
|
| $139.96 | 480.99% |
US
|
|
| $749.90 | 5.87% |
CH
|