| Année | Rendement du dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.32% | -80.27% |
| 2024 | 6.69% | 43.87% |
| 2023 | 4.65% | -34.60% |
| 2022 | 7.11% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| Entreprise | Rendement du dividende | Pays |
|---|---|---|
| 0.13% |
US
|
|
| 0.90% |
TW
|
|
| 0.69% |
US
|
|
| 0.06% |
US
|
|
| 0.18% |
KR
|