Yonghui Superstores Co., Ltd.
601933
Classement en actions
#4167
Yonghui Superstores Co., Ltd., established in 1995 and headquartered in Fuzhou,... Yonghui Superstores Co., Ltd., established in 1995 and headquartered in Fuzhou, China, oversees the operation of an extensive network comprising roughly 1,000 grocery outlets across the Chinese mainland.
Prix de l'action
$0.43184338
Capitalisation boursière
$3.85B
Changement (1 jour)
4.56%
Changement (1 an)
-34.58%
Pays
CN
Échange Yonghui Superstores Co., Ltd. (601933)
Catégorie
Consumer Cyclical
Historique des dividendes pour Yonghui Superstores Co., Ltd. (601933)
Yonghui Superstores Co., Ltd. (symbole boursier : 601933) a versé un total de 12 dividendes.
Le total des dividendes (ajusté en fonction des divisions d’actions) est de : $0.81
Rendement du dividende (TTM) : 0
Le total des dividendes (ajusté en fonction des divisions d’actions) est de : $0.81
Rendement du dividende (TTM) : 0
Versements de dividendes pour Yonghui Superstores Co., Ltd. (601933) de 2011 à 2026
Versements annuels de dividendes
| Année | Dividende (ajusté pour divisions d’actions) | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | 0.00% |
| 2022 | $0.02 | -1.96% |
| 2021 | $0.0204 | -84.31% |
| 2020 | $0.13 | 18.18% |
| 2019 | $0.11 | -26.67% |
| 2018 | $0.15 | 25.00% |
| 2017 | $0.12 | 60.00% |
| 2016 | $0.075 | 25.00% |
| 2015 | $0.06 | 20.00% |
| 2014 | $0.05 | 33.33% |
| 2013 | $0.0375 | 50.00% |
| 2012 | $0.025 | 100.00% |
| 2011 | $0.0125 | 0.00% |
Liste de tous les paiements de dividendes
| Année | Dividende | Changez |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | 0.00% |
| 2022 | $0.02 | -1.96% |
| 2021 | $0.0204 | -84.31% |
| 2020 | $0.13 | 18.18% |
| 2019 | $0.11 | -26.67% |
| 2018 | $0.15 | 25.00% |
| 2017 | $0.12 | -20.00% |
| 2016 | $0.15 | 25.00% |
| 2015 | $0.12 | -40.00% |
| 2014 | $0.2 | -33.33% |
| 2013 | $0.3 | 50.00% |
| 2012 | $0.2 | 100.00% |
| 2011 | $0.1 | 0.00% |
Dividendes versés par des entreprises similaires ou concurrentes
| Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
|---|---|---|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CL
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
TH
|