| Année | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.79% |
| 2025 | 3.82% |
| 2024 | 8.20% |
| 2023 | -38.97% |
| 2022 | 247.12% |
| 2021 | -59.32% |
| 2020 | 33.59% |
| 2019 | -36.12% |
| 2018 | 39.13% |
| 2017 | -42.13% |
| 2016 | 70.61% |
| 2015 | -11.35% |
| 2014 | 5.97% |
| 2013 | -26.21% |
| 2012 | -67.61% |
| 2011 | -64.76% |
| 2010 | -25.90% |
| 2009 | 251.28% |
| 2008 | -4.06% |
| 2007 | 0.00% |
| Entreprise | Prix de l'action | Variation 1a% | Pays |
|---|---|---|---|
| $213.01 | -23.22% |
DE
|
|
| $151.76 | 7.22% |
CA
|
|
| $192.09 | -20.77% |
US
|
|
| $75.09 | -18.91% |
US
|
|
| $118.28 | -31.81% |
US
|