Principales Cryptomonnaies par Capitalisation Boursière
Explorez les principales cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et découvrez leurs statistiques clés pour comprendre ce qui motive leur croissance et leur domination.
| Rang | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd’hui (%) | Capitalisation boursière entièrement diluée | Quantité circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5601 |
#5601
PICKLE
|
$124.84K | $0.00030452 | +17.77% | $304.52K | 409.96M PICKLE |
| #5602 |
#5602
EGGS
|
$124.30K | $0.00004124 | 0.00% | $4.12M | 3.01B EGGS |
| #5603 | $126.63K | $0.00776288 | +7.52% | $970.36K | 16.31M TORUS | |
| #5604 |
#5604
GEN
|
$124.21K | $0. | 0.00% | $124.21K | 420.692T GEN |
| #5605 | $124.57K | $0.00012458 | +4.15% | $124.58K | 999.94M WIFE | |
| #5606 | $124.06K | $0.00012406 | 0.00% | $124.06K | 1.00B PENELOPE | |
| #5607 |
#5607
RUM
|
$124.06K | $0.00008911 | -0.29% | $149.42K | 1.39B RUM |
| #5608 | $124.06K | $0.00059075 | 0.00% | $590.75K | 210.00M ATSCOIN | |
| #5609 | $124.90K | $0.0124898 | +1.67% | $124.90K | 10.00M PGOLD | |
| #5610 |
#5610
ANDWU
|
$124.33K | $0. | +1.69% | $124.33K | 420.691T ANDWU |
| #5611 |
#5611
BEZOGE
|
$123.67K | $0. | 0.00% | $312.80K | 39.54Qa BEZOGE |
| #5612 | $123.52K | $0.0000013 | 0.00% | $130.00K | 95.02B LIKES | |
| #5613 | $123.53K | $626.65 | +1.13% | $72.56K | 197.13 META | |
| #5614 | $123.91K | $0.00012393 | +1.27% | $123.93K | 999.81M MANIFEST | |
| #5615 |
#5615
SLICE
|
$123.33K | $0.00707984 | +1.19% | $141.60K | 17.42M SLICE |
| #5616 | $123.24K | $0. | -0.62% | $123.22K | 69.429T PEEPO | |
| #5617 |
#5617
PAWTH
|
$123.24K | $0.00015045 | 0.00% | $150.45K | 819.12M PAWTH |
| #5618 |
#5618
LBLOCK
|
$123.14K | $0.00000123 | 0.00% | $123.00K | 100.11B LBLOCK |
| #5619 |
#5619
MSYRUPUSDP
|
$123.08K | $1.06 | 0.00% | $212.20M | 116.01K MSYRUPUSDP |
| #5620 |
#5620
TONY
|
$123.06K | $0.00012306 | 0.00% | $123.06K | 1.00B TONY |
| #5621 | $123.41K | $0.0001234 | +1.89% | $123.40K | 1.00B PEEPS | |
| #5622 | $123.34K | $0.00012339 | +1.01% | $123.39K | 999.61M GRIFT | |
| #5623 | $119.91K | $0.00011991 | +0.03% | $119.91K | 1.00B KIA | |
| #5624 | $122.88K | $0.00019426 | -0.20% | $194.26K | 632.53M LMR | |
| #5625 | $123.07K | $0.00187083 | +1.11% | $129.09K | 65.78M DICK | |
| #5626 | $123.33K | $0.00012335 | +8.16% | $123.35K | 999.83M JTVO | |
| #5627 | $122.75K | $0.00183595 | 0.00% | $183.60K | 66.86M SI | |
| #5628 | $122.66K | $1,950.99 | 0.00% | $471.15K | 62.87 WETH.E | |
| #5629 |
#5629
DRC
|
$123.31K | $0.0001233 | -0.29% | $123.30K | 1.00B DRC |
| #5630 | $122.56K | $0.00024512 | 0.00% | $245.12K | 500.01M TOKEN | |
| #5631 | $122.53K | $0.999263 | +0.04% | $142.63K | 122.62K USDTSO | |
| #5632 | $122.50K | $0. | 0.00% | $122.53K | 69.404T PEPPA | |
| #5633 | $122.49K | $0.00012892 | +1.49% | $128.92K | 950.15M WALTER | |
| #5634 |
#5634
UP
|
$122.67K | $0.00012351 | +0.65% | $123.51K | 993.21M UP |
| #5635 | $119.96K | $0.00011996 | -1.29% | $119.96K | 999.99M FROG | |
| #5636 | $121.82K | $0.169038 | +0.94% | $169.04M | 720.68K SVTS | |
| #5637 | $122.44K | $0.00122435 | -0.54% | $122.43K | 100.00M PENG | |
| #5638 |
#5638
WYAC
|
$122.37K | $0.00012362 | +0.06% | $123.62K | 989.91M WYAC |
| #5639 | $121.92K | $423.22 | +0.16% | $66.91K | 288.08 RISRG | |
| #5640 | $120.37K | $0.00012037 | +3.01% | $120.37K | 999.98M ROOST | |
| #5641 | $121.70K | $0.00000356 | 0.00% | $121.75K | 34.19B COCO | |
| #5642 |
#5642
DDBAM
|
$121.92K | $0.00580586 | +1.19% | $121.92K | 21.00M DDBAM |
| #5643 |
#5643
UPS
|
$121.54K | $112.68 | +0.04% | $2.81K | 1.08K UPS |
| #5644 | $122.63K | $62.06 | +1.22% | $206.08K | 1.98K COPX | |
| #5645 |
#5645
NUDES
|
$121.62K | $0.00012162 | +7.58% | $121.62K | 999.97M NUDES |
| #5646 | $121.33K | $198.93 | +3.10% | $558.38K | 609.90 MRNA | |
| #5647 | $121.53K | $675.39 | +1.27% | $129.60K | 179.94 QQQ | |
| #5648 |
#5648
HUSKY
|
$121.41K | $0. | +1.85% | $137.40K | 88.361T HUSKY |
| #5649 |
#5649
HST
|
$121.25K | $0.00064354 | -0.14% | $1.61M | 188.41M HST |
| #5650 |
#5650
AZNX
|
$120.88K | $186.99 | 0.00% | $118.69M | 646.43 AZNX |
| #5651 | $120.79K | $0.02517762 | +0.92% | $251.78K | 4.80M JONES | |
| #5652 | $120.73K | $0.00012089 | +9.03% | $120.89K | 998.68M BUTTCOIN | |
| #5653 |
#5653
ACC
|
$121.04K | $0.01846089 | -8.71% | $125.83K | 6.56M ACC |
| #5654 |
#5654
NU
|
$120.52K | $12.29 | +1.65% | $14.27K | 9.81K NU |
| #5655 | $120.59K | $0.00049567 | +4.18% | $675.04K | 243.28M TICS | |
| #5656 | $121.60K | $0.00027695 | +4.79% | $276.95K | 439.06M ELX | |
| #5657 | $120.45K | $0.00012045 | -1.20% | $120.45K | 999.99M PEPTIDES | |
| #5658 | $120.58K | $0.00174986 | +0.28% | $174.99K | 68.91M HBB | |
| #5659 | $120.57K | $0.00142735 | +1.39% | $142.74K | 84.47M XRP | |
| #5660 | $120.17K | $2,200.72 | +1.43% | $120.33K | 54.60 IETH | |
| #5661 |
#5661
PEPE
|
$120.10K | $0.00016356 | -0.13% | $163.56K | 734.26M PEPE |
| #5662 | $119.50K | $44.29 | -3.97% | $350.91K | 2.70K SQQQON | |
| #5663 | $120.36K | $0.00337428 | +1.78% | $120.36K | 35.67M BASEDAI | |
| #5664 | $120.36K | $0. | +1.25% | $120.36K | 888.893T SOLANA | |
| #5665 | $119.99K | $0.00011999 | -0.22% | $119.99K | 1.00B OBRAIN | |
| #5666 | $119.84K | $0.00014482 | +0.14% | $123.10K | 827.51M ITHEUM | |
| #5667 |
#5667
RBLXX
|
$119.78K | $50.69 | 0.00% | $67.77M | 2.36K RBLXX |
| #5668 | $119.73K | $0.00011987 | +0.73% | $119.87K | 998.86M ORY | |
| #5669 | $119.33K | $34.00 | 0.00% | $117.23K | 3.51K HTK | |
| #5670 |
#5670
SOBA
|
$119.69K | $0.00013442 | +0.79% | $122.78K | 890.45M SOBA |
| #5671 | $119.41K | $0.060544 | +0.60% | $243.77K | 1.97M UDOGE | |
| #5672 | $119.25K | $11.52 | +1.23% | $648.51 | 10.35K F | |
| #5673 | $119.22K | $18.03 | +1.41% | $32.92K | 6.61K RKSTR | |
| #5674 | $119.08K | $0.00011908 | 0.00% | $119.08K | 999.97M ZKAGI | |
| #5675 |
#5675
SPHYNX
|
$119.07K | $0.00007938 | 0.00% | $119.07K | 1.50B SPHYNX |
| #5676 |
#5676
GRAPE
|
$119.00K | $0.00011905 | +0.03% | $119.05K | 999.61M GRAPE |
| #5677 | $118.99K | $0.00010377 | 0.00% | $164.88K | 1.15B MASA | |
| #5678 | $119.58K | $0.00011959 | +1.55% | $119.59K | 999.88M NEIRO | |
| #5679 | $119.24K | $49.30 | +4.01% | $4.48K | 2.42K CRWVC | |
| #5680 | $119.10K | $0.00253053 | +2.52% | $253.05K | 47.07M GAI | |
| #5681 |
#5681
HON
|
$118.68K | $0.00116081 | 0.00% | $232.16K | 102.24M HON |
| #5682 |
#5682
UBX
|
$118.49K | $0.00000026 | +0.02% | $261.72K | 448.19B UBX |
| #5683 | $119.15K | $74.85 | +1.45% | $131.24K | 1.59K WSOL | |
| #5684 |
#5684
EQUAL
|
$118.90K | $0.083005 | +0.07% | $416.21K | 1.43M EQUAL |
| #5685 | $118.28K | $0.00811051 | 0.00% | $176.02K | 14.58M ALTHEA | |
| #5686 |
#5686
SIXP
|
$118.64K | $0.00097213 | -0.18% | $233.25K | 122.04M SIXP |
| #5687 | $118.35K | $0.00058459 | +1.58% | $584.59K | 202.45M BOA | |
| #5688 | $118.66K | $0. | +1.36% | $118.63K | 69.431T BCOQ | |
| #5689 | $118.92K | $0.00011892 | +0.12% | $118.92K | 1.00B VIRGEN | |
| #5690 | $117.95K | $515.89 | +0.75% | $118.56K | 228.63 MSFT | |
| #5691 |
#5691
PUSH
|
$118.29K | $0.00131086 | +74.72% | $131.09K | 90.24M PUSH |
| #5692 |
#5692
CYI
|
$117.71K | $0.00011818 | 0.00% | $118.18K | 996.04M CYI |
| #5693 |
#5693
SHEEPLE
|
$124.94K | $0.00012514 | -6.35% | $125.14K | 998.39M SHEEPLE |
| #5694 |
#5694
EVERY
|
$117.54K | $0.00002832 | 0.00% | $283.20K | 4.15B EVERY |
| #5695 | $117.20K | $0.0000284 | +1.46% | $284.00K | 4.13B PLY | |
| #5696 | $117.63K | $277.62 | +1.35% | $94.94K | 423.71 RQQQM | |
| #5697 | $117.68K | $0.057204 | -0.08% | $1.72M | 2.06M ATLAS | |
| #5698 |
#5698
PMX
|
$117.29K | $189.21 | -0.02% | $87.78M | 619.90 PMX |
| #5699 | $117.60K | $0.00117601 | +3.35% | $117.60K | 100.00M $SWAG | |
| #5700 | $106.93K | $0.00011043 | -22.13% | $110.43K | 968.34M OGI |
5601-5700 vues sur 16776
Afficher 100
Données crypto : CoinGecko·Mis à jour le ·Ceci n'est pas un conseil en investissement·Comment nous calculons