Explorez les principales cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et découvrez leurs statistiques clés pour comprendre ce qui motive leur croissance et leur domination.
| Rang | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd’hui (%) | Capitalisation boursière entièrement diluée | Quantité circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4501 |
#4501
DDAWGS
|
$312.51K | $0.000001 | 0.00% | $312.51K | 313.00B DDAWGS |
| #4502 | $312.28K | $0.00260236 | 0.00% | $312.28K | 120.00M ZERC | |
| #4503 | $310.87K | $0.00031083 | -1.01% | $310.83K | 1.00B SOL777 | |
| #4504 | $309.53K | $0.00006195 | -0.83% | $309.75K | 5.00B OPEN | |
| #4505 | $310.41K | $0.00031036 | +3.04% | $310.36K | 1.00B CHONKY | |
| #4506 |
#4506
WBCH
|
$310.89K | $211.91 | 0.00% | $311.43K | 1.47K WBCH |
| #4507 | $310.20K | $0.00000311 | 0.00% | $311.00K | 99.74B CYB3RWR3N | |
| #4508 | $310.07K | $0.108359 | +0.76% | $1.08M | 2.86M SAUBER | |
| #4509 | $310.25K | $0.373794 | +0.61% | $310.26K | 830.00K SLOP | |
| #4510 | $309.31K | $0.00000309 | 0.00% | $309.00K | 100.10B SCM | |
| #4511 |
#4511
WATER
|
$309.13K | $0.00000423 | -1.63% | $309.26K | 73.08B WATER |
| #4512 | $309.33K | $0.000031 | +3.71% | $310.00K | 9.98B CONDO | |
| #4513 | $310.03K | $0. | -0.13% | $310.02K | 420.702T GASS | |
| #4514 | $305.45K | $0.00033949 | +7.25% | $305.45K | 899.74M NIKEPIG | |
| #4515 |
#4515
AP
|
$309.29K | $0.00030928 | -0.06% | $309.28K | 1.00B AP |
| #4516 |
#4516
UNFI
|
$309.04K | $0.03090479 | +3.22% | $309.05K | 10.00M UNFI |
| #4517 | $309.05K | $0.00003096 | -0.10% | $309.02K | 9.98B LESLIE | |
| #4518 | $308.55K | $0.00007012 | -0.01% | $701.20K | 4.40B RATING | |
| #4519 | $308.96K | $128.96 | -0.04% | $303.71K | 2.40K BABA | |
| #4520 |
#4520
ALIENS
|
$310.12K | $0.00031156 | -4.70% | $310.11K | 995.39M ALIENS |
| #4521 |
#4521
STBTC
|
$307.49K | $64,862.00 | 0.00% | $22.90K | 4.74 STBTC |
| #4522 |
#4522
HOA
|
$306.26K | $0.00203388 | -2.76% | $305.42K | 150.58M HOA |
| #4523 |
#4523
FLM
|
$307.28K | $0.00053932 | 0.00% | $307.28K | 569.75M FLM |
| #4524 |
#4524
CHKSTR
|
$299.65K | $0.0003279 | -2.44% | $299.66K | 913.85M CHKSTR |
| #4525 | $306.06K | $0.00030668 | -0.57% | $306.68K | 997.96M DOYR | |
| #4526 | $306.31K | $0.0278455 | -0.16% | $306.30K | 11.00M FERMA | |
| #4527 | $305.97K | $0.00082629 | -0.16% | $306.11K | 370.29M ADAPAD | |
| #4528 |
#4528
LBLOCK
|
$305.77K | $0.00000306 | 0.00% | $306.00K | 99.92B LBLOCK |
| #4529 | $305.74K | $0.00089833 | +1.80% | $898.33K | 340.34M GIZA | |
| #4530 | $304.74K | $0.00000401 | 0.00% | $401.00K | 76.00B $ARGUE | |
| #4531 | $304.56K | $0.00009023 | 0.00% | $434.95K | 3.38B EDN | |
| #4532 | $300.13K | $0.0005461 | -1.50% | $300.53K | 549.60M MBOX | |
| #4533 | $304.12K | $311.26 | -0.18% | $311.09K | 977.06 LRCXON | |
| #4534 |
#4534
SN36
|
$305.19K | $0.283869 | +0.56% | $271.07K | 1.08M SN36 |
| #4535 | $304.30K | $0.00121718 | -0.10% | $304.30K | 250.01M INX | |
| #4536 | $317.93K | $0.00033678 | +10.13% | $322.67K | 944.03M THROBBIN | |
| #4537 | $302.53K | $0.02750241 | -0.59% | $302.53K | 11.00M 0XGAS | |
| #4538 |
#4538
NAVI
|
$302.36K | $0.00186978 | +0.04% | $560.93K | 161.71M NAVI |
| #4539 | $293.64K | $0.01218747 | +7.76% | $291.67K | 24.09M JKC | |
| #4540 |
#4540
SMILEY
|
$303.41K | $0. | -0.10% | $303.40K | 420.70Qa SMILEY |
| #4541 | $302.42K | $8.34 | -1.30% | $108.88K | 36.26K DJT | |
| #4542 | $302.32K | $0.00030261 | +0.82% | $302.28K | 999.04M ORY | |
| #4543 | $302.89K | $0.00629399 | 0.00% | $313.32K | 48.12M PUNK | |
| #4544 | $303.25K | $0.00030324 | -0.31% | $303.24K | 1.00B PEPEMUSK | |
| #4545 | $302.77K | $0.00003028 | 0.00% | $302.80K | 10.00B DOGEMOON | |
| #4546 | $302.67K | $0.00003783 | 0.00% | $302.64K | 8.00B 1RUSD | |
| #4547 |
#4547
SAGE
|
$302.45K | $0.00030245 | 0.00% | $302.45K | 999.99M SAGE |
| #4548 |
#4548
VSC
|
$302.31K | $0.00006425 | 0.00% | $1.29M | 4.71B VSC |
| #4549 |
#4549
RGT
|
$302.13K | $0.02419964 | 0.00% | $302.13K | 12.49M RGT |
| #4550 | $304.93K | $0.0000003 | +1.38% | $304.88K | 999.81B CAPY | |
| #4551 |
#4551
PAXI
|
$301.26K | $0.00576342 | 0.00% | $418.31K | 52.27M PAXI |
| #4552 |
#4552
SIXP
|
$301.15K | $0.00246745 | +1.67% | $444.14K | 122.05M SIXP |
| #4553 | $301.06K | $1.00 | 0.00% | $301.06K | 301.06K FILQ-D | |
| #4554 | $300.96K | $0.0046948 | +0.10% | $516.43K | 64.10M ENF | |
| #4555 | $315.68K | $0.00031567 | +6.82% | $315.67K | 1.00B NINEHOOD | |
| #4556 | $299.32K | $0.00246142 | -0.16% | $2.46M | 121.60M CYPH | |
| #4557 |
#4557
DONT
|
$283.75K | $0.0000019 | -6.40% | $757.41K | 149.34B DONT |
| #4558 |
#4558
BACX
|
$298.22K | $63.45 | -0.30% | $119.90M | 4.70K BACX |
| #4559 |
#4559
BLUESPARROW
|
$298.17K | $0.00645524 | -0.10% | $298.16K | 46.19M BLUESPARROW |
| #4560 |
#4560
TMOX
|
$297.85K | $599.30 | 0.00% | $105.03M | 497.00 TMOX |
| #4561 |
#4561
MOLT
|
$297.87K | $0.00029782 | +2.08% | $297.82K | 1.00B MOLT |
| #4562 | $294.52K | $0.0000007 | -6.51% | $294.51K | 420.70B SOMETHING | |
| #4563 |
#4563
WELSH
|
$298.35K | $0.00002983 | +2.30% | $298.30K | 10.00B WELSH |
| #4564 | $296.22K | $0.00421742 | +0.06% | $421.74K | 70.24M XR | |
| #4565 |
#4565
WIF
|
$294.53K | $0.00029452 | -1.08% | $294.52K | 1.00B WIF |
| #4566 |
#4566
DRUGS
|
$294.84K | $0.00026802 | -1.75% | $294.80K | 1.10B DRUGS |
| #4567 |
#4567
FAIR
|
$278.43K | $0.00000577 | -3.35% | $577.00K | 48.26B FAIR |
| #4568 | $294.74K | $11.00 | -4.76% | $294.65K | 26.79K WETH | |
| #4569 | $293.90K | $0.00161379 | -1.01% | $452.06K | 182.12M REVU | |
| #4570 | $294.32K | $2,251.23 | -0.14% | $352.16K | 130.74 WETH | |
| #4571 | $293.86K | $0.00005877 | 0.00% | $293.85K | 5.00B SSG | |
| #4572 | $294.08K | $438.32 | -0.03% | $291.73K | 670.92 ROKON | |
| #4573 | $296.36K | $0.787301 | +2.54% | $299.63K | 376.42K ERBB | |
| #4574 | $292.88K | $0.00002956 | -0.84% | $295.02K | 9.91B HVLO | |
| #4575 | $292.80K | $2,251.23 | -0.14% | $274.13K | 130.06 WETH | |
| #4576 | $292.85K | $2,395.67 | 0.00% | $317.66K | 122.24 YAYAGETH | |
| #4577 |
#4577
SMI
|
$292.54K | $0.00000029 | 0.00% | $292.54K | 1,000.00B SMI |
| #4578 | $291.84K | $0.00420392 | +0.38% | $291.84K | 69.42M DORKY | |
| #4579 | $291.65K | $0.00003908 | -0.26% | $390.80K | 7.46B HVH | |
| #4580 | $270.17K | $0.00025506 | -4.38% | $282.42K | 1.06B JOULE | |
| #4581 | $288.16K | $0.00029802 | -0.86% | $298.02K | 966.93M GLORIA | |
| #4582 |
#4582
LAYOFF
|
$302.09K | $0.0003128 | -0.34% | $302.08K | 965.76M LAYOFF |
| #4583 | $292.16K | $0.00041921 | -3.10% | $291.39K | 696.93M ZEN | |
| #4584 |
#4584
FREE
|
$291.08K | $0.00003134 | +0.13% | $291.06K | 9.29B FREE |
| #4585 |
#4585
MONVERA
|
$289.12K | $0.00028911 | -0.35% | $289.11K | 1.00B MONVERA |
| #4586 | $289.91K | $0.00028987 | -0.80% | $289.86K | 1.00B INFRA | |
| #4587 | $291.52K | $0.00059924 | -5.86% | $291.61K | 486.49M $MAD | |
| #4588 |
#4588
TITN
|
$290.45K | $0.00683575 | +0.06% | $6.28M | 42.49M TITN |
| #4589 |
#4589
POOLS
|
$288.53K | $0.00028852 | +2.03% | $288.52K | 1.00B POOLS |
| #4590 | $286.18K | $0.610742 | -2.09% | $279.18K | 468.58K WBLT | |
| #4591 | $289.64K | $0.00003218 | 0.00% | $321.80K | 9.00B BOMB | |
| #4592 |
#4592
PEEZY
|
$286.58K | $0.0002872 | -1.56% | $287.20K | 997.84M PEEZY |
| #4593 |
#4593
PAINSTR
|
$289.24K | $0.00030932 | -0.02% | $289.24K | 935.07M PAINSTR |
| #4594 | $289.27K | $0.00345153 | -0.14% | $345.15K | 83.81M NEURA | |
| #4595 | $291.95K | $0.00003163 | -1.65% | $316.30K | 9.23B A2Z | |
| #4596 | $343.81K | $0.00034377 | -8.94% | $343.76K | 1.00B DEFLOCK | |
| #4597 | $287.84K | $0.323117 | -0.23% | $323.12M | 890.81K SVTS | |
| #4598 | $288.72K | $2.52 | 0.00% | $291.08K | 114.57K AMCON | |
| #4599 | $288.42K | $0. | -0.02% | $288.41K | 420.702T MYSTERY | |
| #4600 |
#4600
PROOF
|
$288.35K | $0.02569533 | -0.10% | $790.21K | 11.22M PROOF |