Explorez les principales cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et découvrez leurs statistiques clés pour comprendre ce qui motive leur croissance et leur domination.
| Rang | Nom | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd’hui (%) | Capitalisation boursière entièrement diluée | Quantité circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4001 | $430.69K | $0.01093571 | +12.79% | $1.09M | 39.38M CURES | |
| #4002 | $440.55K | $0.00044051 | +9.09% | $440.51K | 1.00B IBNAI | |
| #4003 | $438.41K | $0.00043841 | 0.00% | $438.41K | 999.99M BROCCOLI | |
| #4004 | $439.62K | $0.00000105 | +7.98% | $441.00K | 418.69B NITRO | |
| #4005 |
#4005
$BV7X
|
$439.31K | $0.00000436 | +13.54% | $436.00K | 100.76B $BV7X |
| #4006 |
#4006
BFHT
|
$436.11K | $0.00146487 | +0.99% | $436.10K | 297.71M BFHT |
| #4007 | $438.93K | $0. | +6.80% | $438.92K | 960.958T KIZUNA | |
| #4008 | $451.37K | $0.00045136 | -13.61% | $451.36K | 1.00B HOOKR | |
| #4009 | $396.16K | $0.00039691 | -28.41% | $396.10K | 998.11M Z500 | |
| #4010 | $438.42K | $0.00000044 | +9.25% | $438.42K | 1.000T DINGER | |
| #4011 |
#4011
PANDA
|
$438.44K | $0.00053807 | +2.81% | $556.80K | 814.83M PANDA |
| #4012 | $435.65K | $0.00149683 | -2.37% | $435.64K | 291.05M EQTY | |
| #4013 | $430.34K | $0.00050588 | +41.67% | $435.48K | 850.67M BELIEVE | |
| #4014 | $436.63K | $0.00000006 | +15.71% | $438.74K | 7.120T HYDRA | |
| #4015 | $438.77K | $44.98 | +3.28% | $469.68K | 9.75K URAON | |
| #4016 |
#4016
BMB
|
$434.75K | $0.00216675 | -5.70% | $2.17M | 200.65M BMB |
| #4017 | $433.97K | $0.00000217 | +1.40% | $434.00K | 199.99B XDOGE | |
| #4018 | $431.24K | $0.00043123 | +67.44% | $431.23K | 1.00B SLIPPY | |
| #4019 | $434.28K | $68,312.00 | +5.61% | $434.71K | 6.36 WBTC | |
| #4020 | $436.27K | $0.00043332 | +15.97% | $433.32K | 1.01B BASEISFOREVERYONE | |
| #4021 | $455.76K | $0.0015289 | +6.27% | $1.53M | 298.09M XER | |
| #4022 | $433.74K | $0.00043373 | +8.73% | $433.73K | 1.00B INTERN | |
| #4023 | $433.69K | $0.393635 | +0.05% | $1.80M | 1.10M R1 | |
| #4024 |
#4024
GAMES
|
$432.69K | $0.02060394 | +0.42% | $432.68K | 21.00M GAMES |
| #4025 | $433.58K | $0.00000103 | +9.26% | $433.31K | 420.96B TROG | |
| #4026 |
#4026
XNT
|
$437.26K | $0.186915 | -1.52% | $437.25K | 2.34M XNT |
| #4027 | $431.05K | $0.00012136 | +1.62% | $1.21M | 3.55B AVC | |
| #4028 |
#4028
NPCS
|
$429.26K | $0.00043008 | +1.85% | $429.20K | 998.10M NPCS |
| #4029 |
#4029
CREO
|
$432.07K | $0.00062719 | +0.82% | $494.78K | 688.90M CREO |
| #4030 | $429.61K | $4.42 | +1.84% | $516.67K | 97.20K NUSA | |
| #4031 |
#4031
SHY
|
$428.65K | $0.00085743 | +6.80% | $428.58K | 499.92M SHY |
| #4032 |
#4032
SN92
|
$425.52K | $0.814471 | +6.14% | $350.15K | 522.45K SN92 |
| #4033 |
#4033
STACCANA
|
$430.58K | $0.00043101 | +5.59% | $430.52K | 999.00M STACCANA |
| #4034 | $430.57K | $0.0004305 | +8.70% | $430.50K | 1.00B SOLT | |
| #4035 |
#4035
BCUT
|
$429.25K | $0.00056219 | +2.79% | $562.19K | 763.53M BCUT |
| #4036 | $430.76K | $0.00043107 | +6.25% | $431.07K | 999.29M NEMESIS | |
| #4037 | $432.65K | $0.00163794 | +5.09% | $415.85K | 264.14M BLACK | |
| #4038 | $433.86K | $0.00044585 | -18.02% | $433.85K | 973.11M NIUMA | |
| #4039 | $428.33K | $0.00043248 | +12.78% | $428.27K | 990.40M KOBX | |
| #4040 | $463.87K | $0. | +9.32% | $570.62K | 399.540T KUMA | |
| #4041 | $424.87K | $0.00050196 | -0.35% | $424.94K | 846.42M VPR | |
| #4042 |
#4042
WKCS
|
$427.73K | $6.60 | -0.30% | $426.87K | 64.81K WKCS |
| #4043 | $426.32K | $0.00000129 | +1.57% | $426.91K | 330.48B KASPY | |
| #4044 |
#4044
MK
|
$427.37K | $0.00865908 | +9.02% | $427.36K | 49.35M MK |
| #4045 | $425.40K | $26.40 | +4.43% | $426.33K | 16.11K SOBTC | |
| #4046 | $425.02K | $1,921.30 | +0.18% | $24.51M | 221.22 GWETH | |
| #4047 | $426.82K | $0.00000043 | +0.91% | $426.81K | 999.87B MAD | |
| #4048 | $429.98K | $19.15 | +1.32% | $420.32K | 22.45K RIOTON | |
| #4049 | $420.07K | $0.00076682 | +1.44% | $420.77K | 547.80M CUDOS | |
| #4050 | $425.34K | $0.00000131 | +9.17% | $425.75K | 324.69B WOLF | |
| #4051 |
#4051
RWAAN
|
$422.20K | $0.00007282 | +1.73% | $618.97K | 5.80B RWAAN |
| #4052 |
#4052
VOLT
|
$423.07K | $0.00004847 | 0.00% | $423.03K | 8.73B VOLT |
| #4053 | $420.40K | $0.00031284 | +2.16% | $829.65K | 1.34B FLD | |
| #4054 | $420.13K | $68,312.00 | +5.61% | $420.49K | 6.15 HWBTC | |
| #4055 | $461.92K | $0.00049641 | -0.13% | $496.41K | 930.53M BSTONK | |
| #4056 | $423.04K | $0.00043036 | +7.30% | $422.97K | 982.98M BILLY | |
| #4057 | $420.81K | $0.00012624 | -4.31% | $420.80K | 3.33B HAPPY | |
| #4058 | $419.66K | $0.00573207 | 0.00% | $573.21K | 73.21M HABITAT | |
| #4059 | $419.03K | $0.00041129 | +0.03% | $642.23K | 1.02B PI | |
| #4060 |
#4060
BLACKBEAR
|
$418.87K | $0.00041887 | -44.58% | $418.87K | 1.00B BLACKBEAR |
| #4061 | $442.23K | $0.00044222 | +59.71% | $442.22K | 1.00B WORTH | |
| #4062 | $418.32K | $0.00080207 | +0.09% | $802.07K | 521.56M SWARM | |
| #4063 | $418.69K | $0.00042302 | +5.87% | $418.69K | 989.77M PINO | |
| #4064 |
#4064
₸USD
|
$420.05K | $0.00000433 | +9.34% | $428.83K | 97.01B ₸USD |
| #4065 | $417.62K | $0.00162479 | 0.00% | $454.94K | 257.03M UNISTAKE | |
| #4066 | $417.98K | $0.00042349 | +7.84% | $423.49K | 986.99M ALPHA | |
| #4067 | $419.48K | $7.04 | +12.10% | $406.08K | 59.58K SBETON | |
| #4068 | $424.55K | $0.00042454 | +4.65% | $424.54K | 1.00B LILUNI | |
| #4069 | $419.29K | $0.882721 | +4.22% | $419.28K | 474.99K PIE | |
| #4070 | $415.60K | $555.46 | +1.85% | $201.73K | 748.20 METAC | |
| #4071 | $452.25K | $0.00045224 | +10.21% | $452.24K | 1.00B PROLOGUE | |
| #4072 |
#4072
SSR
|
$417.30K | $0.00041724 | +8.86% | $417.24K | 1.00B SSR |
| #4073 | $414.34K | $0.0022864 | 0.00% | $676.77K | 181.22M BBA | |
| #4074 |
#4074
FARTCOIN
|
$424.51K | $0.00000422 | +14.36% | $422.00K | 100.60B FARTCOIN |
| #4075 | $416.30K | $0.00000068 | +6.60% | $416.23K | 614.10B SFM | |
| #4076 |
#4076
CRMX
|
$413.88K | $207.63 | +4.15% | $95.46M | 1.99K CRMX |
| #4077 |
#4077
GG
|
$414.92K | $0.00041486 | +4.96% | $414.86K | 1.00B GG |
| #4078 | $397.85K | $0.00039788 | -1.21% | $397.84K | 999.92M DEXTER | |
| #4079 | $411.97K | $0.00048477 | +5.12% | $721.34K | 849.82M WSI | |
| #4080 |
#4080
EFC
|
$411.03K | $0.052195 | +0.93% | $521.95K | 7.87M EFC |
| #4081 | $412.53K | $0.00088151 | 0.00% | $881.50K | 467.98M HAIO | |
| #4082 |
#4082
SFA
|
$398.78K | $0.152444 | -4.88% | $3.02M | 2.62M SFA |
| #4083 |
#4083
FAIR3
|
$411.31K | $0.00043951 | -1.28% | $411.30K | 935.84M FAIR3 |
| #4084 |
#4084
$TOAD
|
$411.17K | $0. | -0.15% | $411.17K | 420.690T $TOAD |
| #4085 | $405.68K | $0.00040567 | +6.00% | $405.67K | 1.00B MUBARAKAH | |
| #4086 | $409.21K | $0.48094 | +2.60% | $411.09K | 850.85K KITE | |
| #4087 |
#4087
WTAC
|
$411.95K | $0.00245578 | -7.07% | $401.30K | 167.75M WTAC |
| #4088 | $411.20K | $0.00000137 | -2.14% | $410.72K | 300.15B MILLI | |
| #4089 | $410.86K | $218.80 | -10.07% | $410.92K | 1.88K NBIS | |
| #4090 |
#4090
BUCKAZOIDS
|
$414.89K | $0.00041488 | +5.29% | $414.88K | 1.00B BUCKAZOIDS |
| #4091 |
#4091
HOTDOGE
|
$408.42K | $0. | 0.00% | $408.40K | 100.00Qa HOTDOGE |
| #4092 | $439.61K | $0.00048672 | -9.77% | $439.62K | 903.22M UPTOBER | |
| #4093 | $409.99K | $0.00000408 | +10.87% | $408.00K | 100.49B WOON | |
| #4094 | $411.31K | $0.0004113 | +12.79% | $411.30K | 1.00B AXOL | |
| #4095 | $387.18K | $0.00038718 | -3.71% | $387.18K | 1,000.00M LAD | |
| #4096 | $407.01K | $0.00014177 | +5.66% | $1.39M | 2.87B PVT | |
| #4097 |
#4097
SHIB
|
$406.15K | $0.00040867 | +3.45% | $406.09K | 993.84M SHIB |
| #4098 | $407.98K | $103.62 | +11.26% | $525.20K | 3.94K MSTR | |
| #4099 | $412.45K | $0.00041183 | +14.21% | $411.83K | 1.00B TRILLIONS | |
| #4100 |
#4100
SFUND
|
$407.69K | $0.00491181 | +12.37% | $491.18K | 83.00M SFUND |